Translate

sábado, 18 de maio de 2013

(PARTE 4) Repiblicação do resultado da prova dissertativa e do escore geral


029576a  TIAGO VIEIRA MENDES DE OLIVEIRA                    0000000930152832 52 = 67.45  60.00      127.45 1761
024379g  PAULO SILVA SANTOS                                 0000000765293129 52 = 67.45  60.00      127.45 1762
007767h  DIONEY MIRANDA NASCIMENTO                          0000001265296120 52 = 67.45  60.00      127.45 1763
027185i  RONIERE CRUZ DE LIMA                               0000001134970404 52 = 67.45  60.00      127.45 1764
010258b  FABIANO PAIM AMORIM                                0000000965498077 52 = 67.45  60.00      127.45 1765
006811b  DAVID MUNIZ SANTOS                                 0000000940355981 52 = 67.45  60.00      127.45 1766


024406f  PAULO VITOR MALTA LOBO                             0000000872285219 52 = 67.45  60.00      127.45 1767
018566i  LEANDRO SANTOS ALMEIDA                             0000000841727899 52 = 67.45  60.00      127.45 1768
029831b  UERLISON BOULHOSA DE JESUS                         0000001282566210 52 = 67.45  60.00      127.45 1769
021453k  MARCOS ANTONIO SANTOS DE ALMEIDA                   0000000871446707 52 = 67.45  60.00      127.45 1770
018792g  LEONARDO CAVALCANTE DE JESUS                       0000000993588832 52 = 67.45  60.00      127.45 1771
014458h  JADYSON SILVA QUEIROZ DE JESUS                     0000001341421791 52 = 67.45  60.00      127.45 1772
020417b  LUIZ CORDEIRO DE ALMEIDA JUNIOR                    0000000958237271 52 = 67.45  60.00      127.45 1773
007424k  DIEGO LEONARDO LIMA TEIXEIRA                       0000000885005279 52 = 67.45  60.00      127.45 1774
018047g  LAERCIO SANTOS DO SACRAMENTO                       0000000994332300 52 = 67.45  60.00      127.45 1775
005027b  CELIO SOUZA DA SILVA                               0000001328662349 52 = 67.45  60.00      127.45 1776
015497a  JERONIMO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR                0000000993057632 52 = 67.45  60.00      127.45 1777
001795e  ALISSON DE SOUZA GARCIA                            0000000925578215 52 = 67.45  60.00      127.45 1778
025398e  RAMON SAMI SANTOS DE OLIVEIRA                      0000000034235396 52 = 67.45  60.00      127.45 1779
024535f  PERICLES VINICIUS ALVES DA FONTE                   0000000996560947 52 = 67.45  60.00      127.45 1780
013346c  IGOR GUIMARES OLIVEIRA DA SILVA                    0000001128280191 52 = 67.45  60.00      127.45 1781
014298a  JACKSON RAMOS MOREIRA DOS SANTOS                   0000000996898808 52 = 67.45  60.00      127.45 1782
012993i  HERFERSON GATO DOS SANTOS                          0000001135590540 52 = 67.45  60.00      127.45 1783
019795g  LUCAS SIMOES ROMAO DOS SANTOS                      0000001422236706 52 = 67.45  60.00      127.45 1784
024339f  PAULO RODRIGO BISPO DO SACRAMENTO                  0000001285199243 52 = 67.45  60.00      127.45 1785
013920i  ITALO RODRIGO CAMPOS SOUZA                         0000000031725244 52 = 67.45  60.00      127.45 1786
018455k  LEANDRO FREIRE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA             0000000032045379 52 = 67.45  60.00      127.45 1787
026035g  RICARDO GOMES DE SANTANA                           0000001485324033 52 = 67.45  60.00      127.45 1788
004692j  CARLOS EUGENIO PARANHOS DIAS COUTINHO              0000001200443233 52 = 67.45  60.00      127.45 1789
001107b  ALBERTO LUIS SANTOS DA CRUZ                        0000001157158943 52 = 67.45  60.00      127.45 1790
012409g  GLAUBER REIS DO SACRAMENTO                         0000001483147835 52 = 67.45  60.00      127.45 1791
013738i  ISLAN CONI MASCARENHAS                             0000001206573767 52 = 67.45  60.00      127.45 1792
008444k  EDREI BRITO BENEDITO                               0000001374293989 52 = 67.45  60.00      127.45 1793
023050j  MOISES SANTOS ROCHA SILVA                          0000001343927528 52 = 67.45  60.00      127.45 1794
026549e  RODOLFO ALMEIDA SAMPAIO                            0000001290950873 52 = 67.45  60.00      127.45 1795
002821g  ANDRE LUIZ CARVALHO CARNEIRO                       0000001534696176 52 = 67.45  60.00      127.45 1796
006659k  DANTON LUCAS MEIRA MONTEIRO                        0000001282186493 52 = 67.45  60.00      127.45 1797
023777c  OMAR CARNEIRO SILVA                                0000001448089433 52 = 67.45  60.00      127.45 1798
010726i  FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS                          0000001393886809 52 = 67.45  60.00      127.45 1799
011349j  FRANCISCO PINHO DA SILVA JUNIOR                    0000000701251557 47 = 62.36  65.00      127.36 1800
005359e  CLEBER ARTUR MATOS SANTOS                          0000001002261678 47 = 62.36  65.00      127.36 1801
010519d  FABIO SILVA DE SENA                                0000001119664004 47 = 62.36  65.00      127.36 1802
022536i  MAURO JOSE SANTOS DE JESUS                         0000000771847777 47 = 62.36  65.00      127.36 1803
026286j  ROBERTO CESAR BATISTA DOREA                        0000000820005495 47 = 62.36  65.00      127.36 1804
031625i  WILSON AQUINO DE OLIVEIRA JUNIOR                   0000000802067867 47 = 62.36  65.00      127.36 1805
020328c  LUIS VAGNER DOS SANTOS                             0000000942043308 47 = 62.36  65.00      127.36 1806
008604g  EDUARDO DE PAULA COSTA                             0000001443916781 47 = 62.36  65.00      127.36 1807
027449f  RUDIVAL DE OLIVEIRA MIRANDA                        0000000685375650 47 = 62.36  65.00      127.36 1808
020333g  LUISAN  NOVAIS DA SILVA DO CARMO                   0000000741058170 47 = 62.36  65.00      127.36 1809
019777e  LUCAS SANTOS CARVALHO                              0000000895165406 47 = 62.36  65.00      127.36 1810
002654c  ANDERSON SILVA MOTA                                0000000954779851 47 = 62.36  65.00      127.36 1811
026771f  RODRIGO PIETRASIK GOMES                            0000000751779601 47 = 62.36  65.00      127.36 1812
012815g  HELDER DE ASSIS VIANA                              0000000863870651 47 = 62.36  65.00      127.36 1813
012271d  GILVAN SILVA DE JESUS                              0000000862097797 47 = 62.36  65.00      127.36 1814
002031k  AMILTON LIMA TRINCHAO JUNIOR                       0000000821876066 47 = 62.36  65.00      127.36 1815
021301j  MARCIO PIETRO LEMOS MENDES                         0000000843083700 47 = 62.36  65.00      127.36 1816
026470c  ROBSON LUIS SOUZA DE FREITAS                       0000000873441303 47 = 62.36  65.00      127.36 1817
013105c  HUGO DELEON SANTANA BARBOSA                        0000001148466851 47 = 62.36  65.00      127.36 1818
005587g  CLERISTON BARRETO DE ANDRADE                       0000000791405800 47 = 62.36  65.00      127.36 1819
016691b  JOSE ANCELMO DE SOUZA OLIVEIRA JUNIOR              0000000906299063 47 = 62.36  65.00      127.36 1820
029967e  ULISSES MELO PEREIRA                               0000000930154029 47 = 62.36  65.00      127.36 1821
024980e  RAFAEL MARQUES BASTOS                              0000000947273093 47 = 62.36  65.00      127.36 1822
019735k  LUCAS PEREIRA PORTUGAL                             0000000916723500 47 = 62.36  65.00      127.36 1823
019601a  LUCAS DE FRANCA SOUZA                              0000000786609630 47 = 62.36  65.00      127.36 1824
006500g  DANILO GONCALVES DE SANTANA E SANTANA              0000001112714448 47 = 62.36  65.00      127.36 1825
021416e  MARCOS ALMEIDA DA SILVA                            0000000822958325 47 = 62.36  65.00      127.36 1826
020249g  LUIS EDUARDO UZEDA SANDE                           0000000881244015 47 = 62.36  65.00      127.36 1827
021475j  MARCOS CARDIM CALDAS SILVA                         0000000935886230 47 = 62.36  65.00      127.36 1828
026126j  RICARDO SILVA DOS REIS                             0000001284325865 47 = 62.36  65.00      127.36 1829
006608e  DANILO SANTOS DE SOUZA                             0000001271395169 47 = 62.36  65.00      127.36 1830
029163i  THIAGO SOUZA DA FONSECA                            0000000997090901 47 = 62.36  65.00      127.36 1831
012763c  HEBERT SILVA ROLIM MIRANDA                         0000000936396865 47 = 62.36  65.00      127.36 1832
030052e  VAGNER SANTOS SILVA                                0000001002457653 47 = 62.36  65.00      127.36 1833
021624a  MARCOS PAULO MACHADO BORGES                        0000001407494970 47 = 62.36  65.00      127.36 1834
014539h  JAILTON ALMEIDA DOS SANTOS BARBOSA                 0000001325575500 47 = 62.36  65.00      127.36 1835
016203g  JOESLEI MENDES MISSIAS                             0000001194943616 47 = 62.36  65.00      127.36 1836
010932a  FERNANDO DA ROCHA MACEDO                           0000001345085729 47 = 62.36  65.00      127.36 1837
028615b  TARCISIO COSTA ARAUJO SANTOS                       0000001168983215 47 = 62.36  65.00      127.36 1838
017267e  JOSEVALDO ROCHA DE JESUS                           0000001155768868 47 = 62.36  65.00      127.36 1839
016004a  JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO                     0000001122495404 47 = 62.36  65.00      127.36 1840
029285a  TIAGO COSTA OLIVEIRA                               0000000992445434 47 = 62.36  65.00      127.36 1841
003917c  BRUNO DE ARAUJO AZEVEDO                            0000000920912370 47 = 62.36  65.00      127.36 1842
011859k  GEOVANI SOUZA DE OLIVEIRA                          0000001252690487 47 = 62.36  65.00      127.36 1843
006194d  DANIEL RICCIO TEIXEIRA JUNIOR                      0000001342793528 47 = 62.36  65.00      127.36 1844
007529c  DIEGO SADOC MORAIS DE SOUZA                        0000001175395544 47 = 62.36  65.00      127.36 1845
016339j  JONATAN DE JESUS PATRICIO                          0000001157678866 47 = 62.36  65.00      127.36 1846
017654a  JULIEN TOSTA MORAES DE OLIVEIRA                    0000001355002494 47 = 62.36  65.00      127.36 1847
016841f  JOSE EVERTON  DE SANTANA FARIAS                    0000001269205404 47 = 62.36  65.00      127.36 1848
026756j  RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA                          0000001420409751 47 = 62.36  65.00      127.36 1849
009266g  ELTON BRUNO DA SILVA COUTINHO                      0000001206282606 47 = 62.36  65.00      127.36 1850
012728a  HARON SILVA DOS ANJOS                              0000001158873425 47 = 62.36  65.00      127.36 1851
007509h  DIEGO RAMOS DE OLIVEIRA                            0000001112350810 47 = 62.36  65.00      127.36 1852
030656d  VICTOR SILVA ALMEIDA                               0000001289298041 47 = 62.36  65.00      127.36 1853
029126c  THIAGO ROCHA PESSANHA                              0000001174138017 47 = 62.36  65.00      127.36 1854
005068e  CESAR SANTOS MOREIRA                               0000001298112702 47 = 62.36  65.00      127.36 1855
019575d  LUCAS COSTA DA CRUZ SANTOS                         0000001289060657 47 = 62.36  65.00      127.36 1856
009029d  ELIEL CARNEIRO DA SILVA JUNIOR                     0000001169635903 61 = 76.60  50.00      126.60 1857
002874f  ANDRE RAMON LIMA OLIVEIRA RIBEIRO                  0000001280383577 61 = 76.60  50.00      126.60 1858
000130c  ADEILSON RAMOS DIAS JUNIOR                         0000002008259501 61 = 76.60  50.00      126.60 1859
013140e  HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS FILHO                 0000000783738919 56 = 71.52  55.00      126.52 1860
011821h  GEORZEVALDO DA SILVA ALMEIDA DE LIMA               0000001005759006 56 = 71.52  55.00      126.52 1861
022249f  MARLOU REIS SANTOS                                 0000000895993813 56 = 71.52  55.00      126.52 1862
011346d  FRANCISCO NUNES DOS SANTOS                         0000000995784680 56 = 71.52  55.00      126.52 1863
020341f  LUIZ ALBERTO DA CONCEICAO LEITE                    0000001203725337 56 = 71.52  55.00      126.52 1864
007318a  DIEGO DA COSTA ALMEIDA                             0000001017581894 56 = 71.52  55.00      126.52 1865
015830g  JOAO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO                    0000001400930790 56 = 71.52  55.00      126.52 1866
026464h  ROBSON JOSE PATTAS BITTENCOURT JUNIOR              0000000971975485 56 = 71.52  55.00      126.52 1867
023906j  PABLO LUIS ALCANTARA JOSE JORGE                    0000001320502180 56 = 71.52  55.00      126.52 1868
007476h  DIEGO NOGUEIRA DE OLIVEIRA                         0000001485624690 56 = 71.52  55.00      126.52 1869
020966b  MARCELO CAMPOS MANGIERI                            0000013320744722 56 = 71.52  55.00      126.52 1870
002573c  ANDERSON OLIVEIRA DE SA                            0000000826782191 51 = 66.43  60.00      126.43 1871
005054e  CESAR DE LIMA OLIVEIRA                             0000000846877201 51 = 66.43  60.00      126.43 1872
017776d  JUSCELITO FERREIRA DOS SANTOS FILHO                0000001016310226 51 = 66.43  60.00      126.43 1873
025768a  RENAN PEREIRA DOS SANTOS                           0000000842792066 51 = 66.43  60.00      126.43 1874
017023j  JOSE RENATO TANAJURA DOS SANTOS                    0000000712381236 51 = 66.43  60.00      126.43 1875
023504a  NEIVALDO BOMFIM DE LIMA                            0000000878388001 51 = 66.43  60.00      126.43 1876
015755h  JOALDO QUEIROZ BATISTA                             0000000882625101 51 = 66.43  60.00      126.43 1877
001866b  ALLAN PLOS DA SILVA CARDOSO                        0000001298768284 51 = 66.43  60.00      126.43 1878
021361f  MARCO ANTONIO LIMA SANTOS                          0000000971291004 51 = 66.43  60.00      126.43 1879
016542g  JORGE JUNIOR CARVALHO LOPES                        0000000976788489 51 = 66.43  60.00      126.43 1880
013610e  ISAAC BARBOSA DOS SANTOS                           0000000032415915 51 = 66.43  60.00      126.43 1881
012736k  HEBER SANTOS BRITO DA SILVA                        0000000989116433 51 = 66.43  60.00      126.43 1882
010504b  FABIO SANTOS ALVES                                 0000000993955924 51 = 66.43  60.00      126.43 1883
024321i  PAULO ROBERTO PIRES OLIVEIRA                       0000000967902290 51 = 66.43  60.00      126.43 1884
017900a  KEISON DA CRUZ SERPA                               0000000886789389 51 = 66.43  60.00      126.43 1885
023459k  NEI DE PAULA RIBEIRO PASSOS                        0000000940965704 51 = 66.43  60.00      126.43 1886
010703h  FELIPE BITENCOURT BULHOES                          0000000954525671 51 = 66.43  60.00      126.43 1887
010148f  EZEQUIAS DA SILVA REIS                             0000001442477474 51 = 66.43  60.00      126.43 1888
029187a  THIEGO CAMPOS DE ATAIDE                            0000000938061593 51 = 66.43  60.00      126.43 1889
013842d  ISRAEL OLIVEIRA DOS   SANTOS                       0000001006937412 51 = 66.43  60.00      126.43 1890
017766a  JURANDY GALEAO DA CRUZ JUNIOR                      0000001008244201 51 = 66.43  60.00      126.43 1891
030275c  VALSON HUGO NERY DE CARVALHO                       0000001406428388 51 = 66.43  60.00      126.43 1892
001556i  ALEXINALDO FRANCA DE JESUS FILHO                   0000000007754469 51 = 66.43  60.00      126.43 1893
001953h  ALVARO RICARDO SANTOS CARVALHO                     0000001423030036 51 = 66.43  60.00      126.43 1894
001883b  ALLYSSON EWERTON SOARES MOREIRA                    0002001004125058 51 = 66.43  60.00      126.43 1895
006457j  DANILO DE JESUS OLIVEIRA                           0000000983776121 51 = 66.43  60.00      126.43 1896
004166k  CAIO CESAR DA COSTA SILVA                          0000001143139895 51 = 66.43  60.00      126.43 1897
003549k  ARNALDO SILVA DE OLIVEIRA NETO                     0000001202595677 51 = 66.43  60.00      126.43 1898
007273e  DIEGO BARBOSA FERREIRA                             0000001324009608 51 = 66.43  60.00      126.43 1899
012958g  HENRIQUE SOUTO SOUZA                               0000001142697509 51 = 66.43  60.00      126.43 1899
013112k  HUGO LEDER SOUZA ASSUMPCAO                         0000001167564464 51 = 66.43  60.00      126.43 1901
003862d  BRUNO ARAUJO DOS SANTOS                            0000001008238589 51 = 66.43  60.00      126.43 1902
013750j  ISMAEL BARBOSA MILLET                              0000001314913263 51 = 66.43  60.00      126.43 1903
018731i  LENON GUEDES DOS SANTOS                            0000001202017479 51 = 66.43  60.00      126.43 1904
008691f  EDVAL OLIVEIRA DO CANTO                            0000001449936784 51 = 66.43  60.00      126.43 1905
004204d  CAIO ROSARIO DIAS                                  0000001486871992 51 = 66.43  60.00      126.43 1906
010775k  FELIPE MEIRELES BELO                               0000001209052806 51 = 66.43  60.00      126.43 1907
004004g  BRUNO LEONARDO DE OLIVEIRA ARAUJO                  0000000965539440 46 = 61.34  65.00      126.34 1908
002353k  ANDERSON CLEITON SANTA RITA MOTA                   0000000720422736 46 = 61.34  65.00      126.34 1909
002835g  ANDRE LUIZ DOS SANTOS PEREIRA                      0000000868034410 46 = 61.34  65.00      126.34 1910
016400i  JONATHA SIMPLICIO FRANCO                           0000000917080360 46 = 61.34  65.00      126.34 1911
021230b  MARCIO DAS NEVES VIANA SILVA                       0000000942449606 46 = 61.34  65.00      126.34 1912
012545d  GRACIEL CERQUEIRA CALDAS                           0000000817585613 46 = 61.34  65.00      126.34 1913
007733b  DIOGO ROBERTO PEREIRA DOS  SANTOS                  0000000665715889 46 = 61.34  65.00      126.34 1914
006964e  DEIVERSON BISPO DE SOUZA                           0000000753991217 46 = 61.34  65.00      126.34 1915
009785i  ERIVALDO DA MOTA LIMA JUNIOR                       0000000955479320 46 = 61.34  65.00      126.34 1916
015896d  JOAO LUCAS MENDONCA NASCIMENTO                     0000000796831343 46 = 61.34  65.00      126.34 1917
013042e  HIDERALDO SOARES SANTOS FILHO                      0000000726748307 46 = 61.34  65.00      126.34 1918
000452c  ADRIANO CERQUEIRA PEREIRA                          0000000787827088 46 = 61.34  65.00      126.34 1919
010443h  FABIO MATOS DE OLIVEIRA                            0000000866894870 46 = 61.34  65.00      126.34 1920
015799f  JOAO BAPTISTA MELLO                                0000000837572363 46 = 61.34  65.00      126.34 1921
004688h  CARLOS EMANOEL SAMPAIO ALVES                       0000000830470506 46 = 61.34  65.00      126.34 1922
018508f  LEANDRO NASCIMENTO CAMPOS                          0000000862873118 46 = 61.34  65.00      126.34 1923
026453c  ROBSON FREITAS COSTA                               0000000888701977 46 = 61.34  65.00      126.34 1924
006223g  DANIEL SENA DA SILVA LEITE                         0000000997694769 46 = 61.34  65.00      126.34 1925
002514i  ANDERSON LIMA DE QUEIROZ PEREIRA                   0000000897218450 46 = 61.34  65.00      126.34 1926
024327j  PAULO ROBERTO SANTOS DOS REIS                      0000000838159613 46 = 61.34  65.00      126.34 1927
027067c  ROMULO BARBOSA                                     0000001215231954 46 = 61.34  65.00      126.34 1928
022881d  MILTON CARLOS LUSTOSA BARROS                       0000000006829966 46 = 61.34  65.00      126.34 1929
030655b  VICTOR SANTOS SOUZA                                0000000797538844 46 = 61.34  65.00      126.34 1930
014359f  JADELSON BISPO DE ROMA                             0000001209512238 46 = 61.34  65.00      126.34 1931
006157i  DANIEL MARQUES DE JESUS                            0000000884008835 46 = 61.34  65.00      126.34 1932
009264c  ELTON BARROS PEREIRA                               0000000871061082 46 = 61.34  65.00      126.34 1933
002259h  ANAILTON CERQUEIRA DOS SANTOS                      0000000883898632 46 = 61.34  65.00      126.34 1934
013334g  IGOR DOS SANTOS ALMEIDA                            0000000865014965 46 = 61.34  65.00      126.34 1935
026509d  ROBSON SANTOS DE CARVALHO                          0000001273934806 46 = 61.34  65.00      126.34 1936
029530j  TIAGO SANTOS NERI                                  0000000798937165 46 = 61.34  65.00      126.34 1937
011877b  GERALDO MARTINEZ PELETEIRO NETO                    0000000996957740 46 = 61.34  65.00      126.34 1938
007659e  DIOGENES DA SILVA BRANDAO                          0000000856074870 46 = 61.34  65.00      126.34 1939
006624c  DANILO SILVA DE SANTANA                            0000000821849689 46 = 61.34  65.00      126.34 1940
021451g  MARCOS ANTONIO ROSA SILVA                          0000001335802614 46 = 61.34  65.00      126.34 1941
024897g  RAFAEL DOS SANTOS SOUSA FILHO                      0000000890377316 46 = 61.34  65.00      126.34 1942
011991k  GEVERSON DE ASSIS OLIVEIRA                         0000000945628145 46 = 61.34  65.00      126.34 1943
005051j  CESAR AUGUSTO SANTOS FREITAS                       0000001160943974 46 = 61.34  65.00      126.34 1944
016644d  JOSAFA  DAMASCENO FILHO                            0000001155416244 46 = 61.34  65.00      126.34 1944
015748k  JOADSON DO SACRAMENTO OLIVEIRA                     0000001014463572 46 = 61.34  65.00      126.34 1946
004139h  BRUNO TEIXEIRA DIAS                                0000000913473600 46 = 61.34  65.00      126.34 1947
014287g  JACKSON MARQUES RODRIGUES                          0000001140031570 46 = 61.34  65.00      126.34 1948
030697g  VINICIUS BORGES CERQUEIRA                          0000000996720650 46 = 61.34  65.00      126.34 1949
011341e  FRANCISCO MARQUES DE ARAUJO NETO                   0000001146605226 46 = 61.34  65.00      126.34 1950
030713a  VINICIUS COUTRIM LACERDA                           0000000015998101 46 = 61.34  65.00      126.34 1951
009839f  ERNANI DE SOUZA MENEZES                            0000001282519212 46 = 61.34  65.00      126.34 1952
031557g  WILLIAM SOUZA MELO                                 0000001173838562 46 = 61.34  65.00      126.34 1953
019801i  LUCAS SOUSA DA CRUZ                                0000001471840379 46 = 61.34  65.00      126.34 1954
027406j  RUAN SILVA ALEXADRIA                               0000001203827920 46 = 61.34  65.00      126.34 1955
021278h  MARCIO MACEDO DE ARAUJO GUIMARAES                  0000001354152506 46 = 61.34  65.00      126.34 1956
023871f  OZEAS GOMES DOS SANTOS                             0000001175166510 46 = 61.34  65.00      126.34 1957
010940k  FERNANDO DE JESUS                                  0000001139404326 46 = 61.34  65.00      126.34 1958
031570j  WILLIAN ALVES BORGES                               0000001002547130 46 = 61.34  65.00      126.34 1959
029052k  THIAGO HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS                   0000001167098200 46 = 61.34  65.00      126.34 1960
001506e  ALEXANDRE SILVA PINTO                              0000001137587660 46 = 61.34  65.00      126.34 1961
031429i  WESLLEY ALISON PACHECO DOS REIS                    0000001194294464 46 = 61.34  65.00      126.34 1962
006635h  DANILO SOARES PEREIRA                              0000001124274561 46 = 61.34  65.00      126.34 1963
002041c  AMILTON SILVA JUNIOR                               0000001171667230 46 = 61.34  65.00      126.34 1964
019403h  LUAN FRANCESCOLLY ANDRADE PAIVA DE CARVALHO        0000001203758936 46 = 61.34  65.00      126.34 1965
023722k  NORRAN CERQUEIRA ANDRADE                           0000001299946429 46 = 61.34  65.00      126.34 1966
022666k  MICHAEL RAMON SINEZIO FILGUEIRA                    0000000002432106 46 = 61.34  65.00      126.34 1967
001152g  ALDELAN MEDEIROS DO AMARAL                         0000000007873491 46 = 61.34  65.00      126.34 1968
019396d  LUAN DE ARAUJO CORDEIRO DOS SANTOS                 0000001418490881 46 = 61.34  65.00      126.34 1969
020247c  LUIS EDUARDO SANTOS DE LIMA                        0000001361376449 46 = 61.34  65.00      126.34 1970
026494f  ROBSON QUEIROZ DO NASCIMENTO                       0000001405386401 46 = 61.34  65.00      126.34 1971
012369j  GIUSEPPE SERRA BORGES                              0000001320263097 46 = 61.34  65.00      126.34 1972
021116d  MARCELO SANTOS ARAUJO JUNIOR                       0000001289702780 46 = 61.34  65.00      126.34 1973
001869h  ALLAN RODRIGO RIBEIRO MARTINS                      0000001294112481 46 = 61.34  65.00      126.34 1974
030570e  VICENTE ABILIO HERMITE COELHO FERREIRA             0000000008577206 46 = 61.34  65.00      126.34 1975
024822i  RAFAEL COSTA FREITAS                               0000001131888030 46 = 61.34  65.00      126.34 1976
010960f  FERNANDO FIGUEIREDO DE ALMEIDA                     0000001320058086 46 = 61.34  65.00      126.34 1977
022303h  MATEUS DA SILVA SANTOS                             0000001204838313 46 = 61.34  65.00      126.34 1978
012626d  GUILHERME SANTANA LOPES DA CRUZ                    0000001345428197 46 = 61.34  65.00      126.34 1979
006653j  DANILTON SANTOS DA SILVA                           0000001380368456 46 = 61.34  65.00      126.34 1980
019571g  LUCAS CONCEICAO SOUZA                              0000000795098197 60 = 75.58  50.00      125.58 1981
018460d  LEANDRO GOMES PEREIRA                              0000001190957183 60 = 75.58  50.00      125.58 1982
009629f  ERIC HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA                     0000001470463431 60 = 75.58  50.00      125.58 1983
007042h  DELMARIO JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR             0000000790470250 55 = 70.50  55.00      125.50 1984
003931h  BRUNO DE OLIVEIRA BARROS                           0000000006982849 55 = 70.50  55.00      125.50 1985
000542d  ADRIANO MARQUES DE BRITO                           0000000841533423 55 = 70.50  55.00      125.50 1986
011414f  FREDERICO MENEZES BORGES                           0000000776459104 55 = 70.50  55.00      125.50 1987
019917f  LUCIANO DA PAIXAO MAGALHAES                        0000001196983666 55 = 70.50  55.00      125.50 1988
009791d  ERIVALDO GUERRA DOS ANJOS                          0000000989383040 55 = 70.50  55.00      125.50 1989
029208e  TIAGO ALBERICO MACHADO BASTOS                      0000000853024065 55 = 70.50  55.00      125.50 1990
024270g  PAULO RICARDO DOS SANTOS CARDOSO                   0000000891303243 55 = 70.50  55.00      125.50 1991
000831k  ALAERCIO SANTOS SILVA                              0000001008448206 55 = 70.50  55.00      125.50 1992
013180f  IALLY DE ALMEIDA MOURA                             0000001166311554 55 = 70.50  55.00      125.50 1993
018100g  LAION BARROS MOREIRA                               0000001299664369 55 = 70.50  55.00      125.50 1994
030848b  VITOR GABRIEL DE OLIVEIRA MENDES                   0000001287781993 55 = 70.50  55.00      125.50 1995
028604h  TARCIO BRUNO COSTA E SILVA                         0000001156676606 55 = 70.50  55.00      125.50 1996
024121a  PAULO CESAR DOS SANTOS FONSECA                     0000001264357311 55 = 70.50  55.00      125.50 1997
011328b  FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO                     0000000938351834 50 = 65.41  60.00      125.41 1998
017684j  JULIO CESAR SENA CELESTINO JUNIOR                  0000000770213804 50 = 65.41  60.00      125.41 1999
021875d  MARCUS VINICIUS SOUZA ROCHA                        0000001131822870 50 = 65.41  60.00      125.41 2000
023837f  OSVALDO VALENCA DA SILVA FILHO                     0000000955097479 50 = 65.41  60.00      125.41 2001
011489d  GABRIEL LISBOA FERNANDES                           0000000868189880 50 = 65.41  60.00      125.41 2002
023809a  OSEIAS DE ALMEIDA MORAES                           0000000964508788 50 = 65.41  60.00      125.41 2003
001081j  ALBERT SANTOS DE OLIVEIRA                          0000000797260978 50 = 65.41  60.00      125.41 2004
028334e  TACIO ALVES DE LIMA MATOS                          0000000943683769 50 = 65.41  60.00      125.41 2005
006182h  DANIEL PEREIRA CERQUEIRA                           0000000951575490 50 = 65.41  60.00      125.41 2006
030028h  VAGNER MARCIO NEVES DE SOUZA                       0000000935169598 50 = 65.41  60.00      125.41 2007
015911g  JOAO MARCIO SILVA SANTOS                           0000001273862201 50 = 65.41  60.00      125.41 2008
016579h  JORGE LUIZ FERREIRA CAMERA JUNIOR                  0000000836676289 50 = 65.41  60.00      125.41 2009
004791a  CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS              0000000802606407 50 = 65.41  60.00      125.41 2010
014615i  JAIR PAULO DA SILVA REIS                           0000000871358921 50 = 65.41  60.00      125.41 2011
012390a  GLADISON AZEVEDO XAVIER                            0000000973470780 50 = 65.41  60.00      125.41 2012
013834e  ISRAEL MARINHO DA GAMA                             0000001016204116 50 = 65.41  60.00      125.41 2013
002822i  ANDRE LUIZ CARVALHO DE CAMPOS                      0000000954707940 50 = 65.41  60.00      125.41 2014
029096i  THIAGO NONATO PEREIRA FELIX                        0000000931245036 50 = 65.41  60.00      125.41 2015
029171h  THIAGO TORQUATO DOS SANTOS                         0000000862272203 50 = 65.41  60.00      125.41 2016
013851e  ISRAEL SANTOS DA CONCEICAO                         0000001003815375 50 = 65.41  60.00      125.41 2017
022711a  MICHEL SOARES DE ALMEIDA NEVES                     0000000030858453 50 = 65.41  60.00      125.41 2018
024873d  RAFAEL DE SOUZA SALES                              0000000972148760 50 = 65.41  60.00      125.41 2019
009006c  ELIAS SANTOS CORREA JUNIOR                         0000000996594922 50 = 65.41  60.00      125.41 2020
009835i  ERNANE HEBERTE NASCIMENTO DA SILVA                 0000001015132596 50 = 65.41  60.00      125.41 2021
017993a  KLECIO  DOS  SANTOS NASCIMENTO                     0000001123584621 50 = 65.41  60.00      125.41 2022
011461d  GABRIEL DA HORA SAMPAIO                            0000001009769723 50 = 65.41  60.00      125.41 2023
027998f  SILAS JESUS DOS SANTOS                             0000001204017972 50 = 65.41  60.00      125.41 2024
024570h  PITAGORA ATTIAS FREIRE DE CARVALHO                 0000000031652352 50 = 65.41  60.00      125.41 2025
026181g  RIVALDO LIMA DO NASCIMENTO                         0000000007245603 50 = 65.41  60.00      125.41 2026
011032c  FILIPE CARMO DE LABRE                              0000001146315066 50 = 65.41  60.00      125.41 2027
010549b  FABIO XAVIER BISPO                                 0000001166218260 50 = 65.41  60.00      125.41 2028
016005c  JOAO RAFAEL GUEDES PRAZERES                        0000001157925898 50 = 65.41  60.00      125.41 2029
010764f  FELIPE LOPES DE CARVALHO                           0000001160801916 50 = 65.41  60.00      125.41 2030
