Translate

sábado, 18 de maio de 2013

(PARTE 3) Repiblicação do resultado da prova dissertativa e do escore geral


064606e  CAREN VANESSA EVANGELISTA DOS SANTOS               0000001209270129 48 = 66.96  80.00      146.96 27  
066424i  JAQUELINE RIBEIRO DE OLIVEIRA                      0000000879805765 47 = 65.86  80.00      145.86 28  
067332i  MAGDA SARA DE OLIVEIRA SILVA                       0000001278575081 47 = 65.86  80.00      145.86 29  
064936d  DANIELLA TAVEIRA DOS PRAZERES                      0000001282288652 47 = 65.86  80.00      145.86 30  
069162i  VIVIANE SILVA SANTOS MALHEIROS                     0000001343294142 46 = 64.76  80.00      144.76 31 
 
067595h  MARIA MADALENA RODRIGUES DE MENDONCA               0000001374132705 49 = 68.05  75.00      143.05 32  
066247b  ISIS LAYANNE ROCHA DOS REIS                        0000000003187504 49 = 68.05  75.00      143.05 33  
068558g  ROSIMEIRE BATISTA SILVA                            0000001286645689 44 = 62.56  80.00      142.56 34  
065235a  EDILA DOS SANTOS BRITO FERREIRA                    0000001283597659 53 = 72.45  70.00      142.45 35  
064033f  ADMAILDE PORTELA DOS SANTOS                        0000001493450620 53 = 72.45  70.00      142.45 36  
068581b  RYLDE ALMEIDA PEREIRA                              0000000764489321 48 = 66.96  75.00      141.96 37  
066327k  JACQUELINE MOREIRA DA SILVA                        0000001483628850 48 = 66.96  75.00      141.96 38  
066914d  KADJA LUANY RIBEIRO DIAS                           0000001431683205 48 = 66.96  75.00      141.96 39  
065437b  ELQUIA ARIANE GOMES DE ARAUJO                      0000000002656592 52 = 71.35  70.00      141.35 40  
065415c  ELISNETE DOS SANTOS SILVA                          0000001601860641 56 = 75.75  65.00      140.75 41  
065051b  DERINAIDE PIMENTEL BARBOSA                         0000001346496803 51 = 70.25  70.00      140.25 42  
068762f  TAMIRES TEIXEIRA DOS SANTOS RUFINO                 0000000002839461 60 = 80.14  60.00      140.14 43  
068157k  RAFAELA FEITOSA DOS SANTOS                         0000000005033116 46 = 64.76  75.00      139.76 44  
066915f  KAHIANNY DA CUNHA SILVA                            0000001523395944 46 = 64.76  75.00      139.76 45  
065725g  FERNANDA GONCALVES DE OLIVEIRA                     0000000002956877 46 = 64.76  75.00      139.76 46  
068791b  TATIANE LESSA TEIXEIRA                             0000001144272750 50 = 69.15  70.00      139.15 47  
068638e  SAYONARA DO PATROCINIO DALBIANCO                   0000001201211077 49 = 68.05  70.00      138.05 48  
066345b  JAIARA FREIRE ROCHA                                0000000934429120 49 = 68.05  70.00      138.05 49  
068170c  RAIMUNDA QUEIROZ DE OLIVEIRA                       0000001282053698 49 = 68.05  70.00      138.05 50  
069131i  VILMA RODRIGUES DE ALENCAR LEAL                    0000000959184503 44 = 62.56  75.00      137.56 51  
064894c  DAIANE MATIAS COUTO SILVA                          0000001515486176 44 = 62.56  75.00      137.56 52  
064858j  CRISTIANE BENTO SARAIVA RIOS                       0000000924946687 48 = 66.96  70.00      136.96 53  
065187e  DRIELLE PASSOS ALVES                               0000001009751514 48 = 66.96  70.00      136.96 54  
067052c  LEIDIANE MASCARENHAS DO CARMO                      0000000347285715 52 = 71.35  65.00      136.35 55  
065411f  ELISAINE DOS SANTOS ALVES                          0000001281867128 52 = 71.35  65.00      136.35 56  
068764j  TAMYA KARIM LACERDA AMASHTA                        0000001359792856 47 = 65.86  70.00      135.86 57  
069157e  VIVIANE DE LIMA SOARES                             0000001124266208 47 = 65.86  70.00      135.86 58  
068811d  THAIS GOMES MOURA                                  0000001505816459 47 = 65.86  70.00      135.86 59  
067726h  MICHELE BELEM EVANGELISTA                          0000001329770790 47 = 65.86  70.00      135.86 60  
067603c  MARIANA SILVA REGO                                 0000001307803245 46 = 64.76  70.00      134.76 61  
066496a  JESSICA BARBOSA DOS REIS SOUZA                     0000001550507966 46 = 64.76  70.00      134.76 62  
067607k  MARIETE PRACHEDES DE MACEDO                        0000001538649071 45 = 63.66  70.00      133.66 63  
068086c  POLIANNY PABLINNE LIMA SOBRAL                      0000001384327592 45 = 63.66  70.00      133.66 64  
068098j  QUEITE CONCEICAO CAMARA                            0000001562886487 45 = 63.66  70.00      133.66 65  
064412c  ANGRA LESSA ROMEIRO                                0000001285669657 54 = 73.55  60.00      133.55 66  
066984c  LAISE FERREIRA SENA                                0000001416630651 49 = 68.05  65.00      133.05 67  
067612d  MARILIA MARTINS DE OLIVEIRA                        0000001365765164 44 = 62.56  70.00      132.56 68  
067127h  LILIA LARISSA CARVALHO DE MATOS                    0000001268646326 53 = 72.45  60.00      132.45 69   
064319b  ANA PAULA CATARINO DE ARAUJO                       0000000002703644 48 = 66.96  65.00      131.96 70  
064602h  CAMILA RIBEIRO DE ALMEIDA                          0000000976019930 52 = 71.35  60.00      131.35 71  
068725k  SONIA GEANE DIAS DE SOUZA                          0000001120679303 47 = 65.86  65.00      130.86 72  
067147c  LORENA MED PEREIRA VIANA                           0000001176026984 47 = 65.86  65.00      130.86 73  
067148e  LORENA SAMPAIO DA SILVA                            0000001210801370 56 = 75.75  55.00      130.75 74  
066384a  JAMILLE BARRETO ROSA                               0000000966552830 51 = 70.25  60.00      130.25 75  
067761j  MIRLLA NAYARA DE CARVALHO MORENO                   0000001156012287 51 = 70.25  60.00      130.25 76  
067444i  MARCIA FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA                  0000001391243990 46 = 64.76  65.00      129.76 77  
067107b  LETICIA COSTA ANDRADE                              0000001315224186 46 = 64.76  65.00      129.76 78  
065500e  ERICA DAIANE SANTOS LAGE                           0000001321253907 46 = 64.76  65.00      129.76 79  
068204e  RAQUEL DA SILVA FERNANDES                          0000001355991560 50 = 69.15  60.00      129.15 80  
066676c  JORCELIA DO NASCIMENTO DE SENE                     0000001329422163 45 = 63.66  65.00      128.66 81  
066501a  JESSICA JULIANA DE ARAUJO RIBEIRO                  0000001421662868 45 = 63.66  65.00      128.66 82  
067821b  NARA DA SILVA ALVES                                0000001197238913 54 = 73.55  55.00      128.55 83  
066138h  HINGRID BRITO DOS SANTOS                           0000001466499150 54 = 73.55  55.00      128.55 84  
064388j  ANDREA LUCI ALCIDES                                0000000938778625 49 = 68.05  60.00      128.05 85  
064708b  CHARLENE THAINNA DE JESUS GOMES BASTOS             0000001328481042 49 = 68.05  60.00      128.05 86  
067578h  MARIA DE FATIMA FRANCA DOS SANTOS                  0000001437491960 49 = 68.05  60.00      128.05 87  
065665d  FABIOLA ARAUJO DA SILVA FLORES                     0000001472676173 49 = 68.05  60.00      128.05 88  
067112f  LETICIA OLIVEIRA PEREIRA                           0000001515138720 44 = 62.56  65.00      127.56 89  
064607g  CARINA ALVES SANTANA                               0000002027436839 44 = 62.56  65.00      127.56 90  
068617h  SANDREANE MAGALHAES ARRUDA TORRES                  0000001170485421 48 = 66.96  60.00      126.96 91  
067979d  PATRICIA DAMASCENO DE SA                           0000001356564860 48 = 66.96  60.00      126.96 92  
069243i  WELLIDA KYVIA SILVA SAMPAIO                        0000001615526331 48 = 66.96  60.00      126.96 93  
068556c  ROSILENE DOS ANJOS SALES                           0000001145251293 46 = 64.76  60.00      124.76 94  
064743d  CLAUDIA REGINA SANTOS CRUZ                         0000001271250195 46 = 64.76  60.00      124.76 95  
067629j  MARISANGELA BARBOSA DOURADO                        0000001380519179 46 = 64.76  60.00      124.76 96  
066500j  JESSICA FERNANDA DA SILVA SANTANA                  0000001452573042 46 = 64.76  60.00      124.76 97  
065612e  FABIANA SOARES DA COSTA                            0000001540601005 46 = 64.76  60.00      124.76 98  
065839k  GARDENIA CINTIA VIEIRA AZEVEDO                     0000001326803067 50 = 69.15  55.00      124.15 99  
064328c  ANA PRISCILA FERREIRA DAS NEVES                    0000001394378009 45 = 63.66  60.00      123.66 100 
067808j  NAIANE SOUZA DA SILVA                              0000001118304438 45 = 63.66  60.00      123.66 101 
065059g  DHAISE DA SILVA ANUNCIACAO                         0000001199064815 45 = 63.66  60.00      123.66 102 
068590c  SAMANTA BATISTA DOS SANTOS                         0000001307036481 45 = 63.66  60.00      123.66 103 
065831f  GABRIELA FRANCA BRITO                              0000001353850595 49 = 68.05  55.00      123.05 104 
066919c  KALIANY SOUZA FERREIRA                             0000001264178735 49 = 68.05  55.00      123.05 105 
069030c  VALDINEIA SANTOS FERREIRA                          0000001330479033 44 = 62.56  60.00      122.56 106 
068750j  TAINARA LISBOA RODRIGUES                           0000000000966283 44 = 62.56  60.00      122.56 107 
067583a  MARIA DO DESTERRO DE SOUZA LAURINDO                01444300377SSPBA 48 = 66.96  55.00      121.96 108 
067826a  NATALI DA SILVA MOTA                               0000001472333055 48 = 66.96  55.00      121.96 109 
064401i  ANE KAROLINE OLIVEIRA DA SILVA                     0000001507702949 48 = 66.96  55.00      121.96 110 
064612k  CARLA DAIANA DOS REIS SANTOS                       0000001387514636 47 = 65.86  55.00      120.86 111 
066001c  GISELE DOS SANTOS LOPES                            0000000808913735 51 = 70.25  50.00      120.25 112 
067939c  OSNUELE GONCALVES DOURADO                          0000001430025620 46 = 64.76  55.00      119.76 113 
064332e  ANATALIA ALBANO DA SILVA ARAUJO                    0000001131458290 50 = 69.15  50.00      119.15 114 
067811j  NAIARA FERREIRA DA SILVA                           0000001207790729 45 = 63.66  55.00      118.66 115 
067819d  NALY DE CASTRO SOUZA                               0000001398095540 44 = 62.56  55.00      117.56 116 
067475i  MARCLEIA ALVES DA SILVA CIRQUEIRA                  0000001422019012 48 = 66.96  50.00      116.96 117 
067812a  NAIARA GUIMARAES DA SILVA                          0000000963182102 46 = 64.76  50.00      114.76 118 
065362h  ELAINE SANTA RITA DE JESUS                         0000001489257586 46 = 64.76  50.00      114.76 119 

119 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.


OPÇÃO: PMF7 - ALUNO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - FEMININO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 07 - INTERIOR ITABERABA

NÚMERO   NOME                                               DOCUMENTO        OBJETIVA    DISCURSIVA NOTA   CLASS
071829e  PATRICIA GOMES LEAL FERNANDES                      0000000885295501 57 = 72.95  100.00     172.95 1   
069993h  DANIELA ALVES DE OLIVEIRA LIMA                     0000000007263411 59 = 74.99  90.00      164.99 2   
071827a  PATRICIA DOS SANTOS SILVA DE OLIVEIRA              0000001155563387 58 = 73.97  90.00      163.97 3   
070468e  FERNANDA DE FREITAS LEANDRO DE ABREU               0000001125475323 67 = 83.15  80.00      163.15 4   
071483f  LUZIETE GERMANO DOS SANTOS                         0000001360310649 56 = 71.93  90.00      161.93 5   
071762j  NATHALI MONTEIRO SILVA                             0000001458295613 55 = 70.91  90.00      160.91 6   
070470c  FERNANDA MENDES ALVES                              0000001322697086 50 = 65.81  95.00      160.81 7   
071519a  MANUELA CARNEIRO DOS SANTOS SILVA                  0000001111210195 54 = 69.89  90.00      159.89 8   
070891e  JAMILLE SANTOS ESPIRITO SANTO                      0000001005873801 53 = 68.87  90.00      158.87 9   
072575e  WILKA NARJARA EVANGELISTA SOARES                   0000000992903408 55 = 70.91  85.00      155.91 10  
071795c  NOELICE SANTOS DA SILVA                            0000000997292709 50 = 65.81  90.00      155.81 11  
070844g  JADE ABUD DE SOUZA                                 0000001010522515 50 = 65.81  90.00      155.81 12  
070061h  DEBORA SANTOS BARRETO                              0000000880530243 48 = 63.77  90.00      153.77 13  
069975f  DAISY RIBEIRO DE JESUS                             0000000882915886 43 = 58.66  95.00      153.66 14  
070006k  DANIELLE SILVA DOS SANTOS                          0000001444494201 57 = 72.95  80.00      152.95 15  
070321h  EMANUELLE NASCIMENTO DE OLIVEIRA                   0000001531502466 52 = 67.85  85.00      152.85 16  
069688c  ARIANA PEREIRA ALVES                               0000000967779901 50 = 65.81  85.00      150.81 17  
070055b  DAYANA SANTOS DE SOUZA                             0000001112626662 59 = 74.99  75.00      149.99 18  
069875b  CLAUDIA GLEICY AMORIM CAMPOS                       0000000009106615 59 = 74.99  75.00      149.99 19  
071215c  JULIANA MACHADO RAMOS                              0000001155146271 54 = 69.89  80.00      149.89 20  
069533g  ALINNE SILVA SENA                                  0000001448024226 49 = 64.79  85.00      149.79 21  
071707b  MIRIAN DE OLIVEIRA ROSA SANTOS                     0000001355955688 62 = 78.05  70.00      148.05 22  
070316d  EMANOELA DIAS DOS ANJOS                            0000001155360940 47 = 62.74  85.00      147.74 23  
070319j  EMANUELA ESPIRITO SANTO SILVA                      0000001306446503 47 = 62.74  85.00      147.74 24  
070856c  JAIANE OLIVEIRA DOS SANTOS                         0000001588352714 47 = 62.74  85.00      147.74 25  
070974i  JESSICA MOREIRA SOARES BOAVENTURA                  0000001472149041 47 = 62.74  85.00      147.74 26  
070625f  GILMARA DANTAS DE SOUZA                            0000001280688769 61 = 77.03  70.00      147.03 27  
072299g  TATIANE SANTANA MENDES                             0000001456510703 51 = 66.83  80.00      146.83 28  
070412k  FABIA MICAELLY AMANDO DE CARVALHO                  0000000007901539 51 = 66.83  80.00      146.83 29  
070178g  EDILANE LIMA RIOS                                  0000001435545494 51 = 66.83  80.00      146.83 30  
071524e  MANUELA PEREIRA DOS SANTOS SODRE                   0000000953421767 46 = 61.72  85.00      146.72 31  
070003e  DANIELE SANTANA  CORREIA                           0000001301472905 55 = 70.91  75.00      145.91 32  
072515i  VIRGINIA DA COSTA FERREIRA                         0000000951807374 50 = 65.81  80.00      145.81 33  
070541k  GEANE BARRETO PEREIRA                              0000000994122330 59 = 74.99  70.00      144.99 34  
072276f  TALITA LIMA DOS SANTOS                             0000001274836913 59 = 74.99  70.00      144.99 35  
070083g  DEYSE APARECIDA DOS SANTOS                         0000000989313778 49 = 64.79  80.00      144.79 36  
072273k  TAIS SANTOS DE SOUZA                               0000000872428184 43 = 58.66  85.00      143.66 37  
070256a  ELAINE OLIVEIRA LEANDRO                            0000001469176777 62 = 78.05  65.00      143.05 38  
072281j  TAMIRES DE OLIVEIRA SILVA                          0000001319788963 57 = 72.95  70.00      142.95 39  
070004g  DANIELE SANTANA DE JESUS                           0000001206374055 52 = 67.85  75.00      142.85 40  
072170a  ROZILENE QUEIROZ MACEDO                            0000001292259671 52 = 67.85  75.00      142.85 41  
069564g  ANA CAROLINE ALMEIDA MELO                          0000001155251814 47 = 62.74  80.00      142.74 42  
070190h  EDIMILA DIAS DA ROCHA PEREIRA                      0000001112622403 51 = 66.83  75.00      141.83 43  
071600f  MARIA DAS GRACAS DE MATOS OLIVEIRA                 0000000964641860 50 = 65.81  75.00      140.81 44  
071685g  MICHELE SOUZA LEITE                                0000000823486184 50 = 65.81  75.00      140.81 45  
071286d  LAIS PIMENTEL DE SA GOMES                          0000001391720920 50 = 65.81  75.00      140.81 46  
071178a  JOSIELE LIMA OLIVEIRA                              0000001289768374 45 = 60.70  80.00      140.70 47  
070356e  ERICA SUELEN DE SOUZA MATIAS                       0000001389957969 45 = 60.70  80.00      140.70 48  
070933f  JEANE FERREIRA DE CARVALHO COSTA                   0000000009584011 49 = 64.79  75.00      139.79 49  
072207i  SARAH CATARINA JESUS DA SILVA                      0000001403891648 49 = 64.79  75.00      139.79 50  
071833g  PAULA CONCEICAO VITOR YAMADA                       0000000756281806 44 = 59.68  80.00      139.68 51  
071186k  JOZE SILVA CHAVES                                  0000000684719630 44 = 59.68  80.00      139.68 52  
069900h  CLECIA BARRETO DOS SANTOS                          0000001536848875 44 = 59.68  80.00      139.68 53  
071726f  MONICA NASCIMENTO DE ARAUJO                        0000001200786432 48 = 63.77  75.00      138.77 54  
069639a  ANDREZA BORGES ARAUJO                              0000000898614260 43 = 58.66  80.00      138.66 55  
070746g  IASMYM DA SILVA LIMA                               0000001295876213 57 = 72.95  65.00      137.95 56  
070087d  DIANA GLAUCIA PEDREIRA SANTOS                      0000000939996405 47 = 62.74  75.00      137.74 57  
070913k  JAQUELINE DA SILVA ANTUNES                         0000000970852436 47 = 62.74  75.00      137.74 58  
069847h  CELLYANNE CERQUEIRA SANTOS                         0000000926352105 47 = 62.74  75.00      137.74 59  
071688b  MIDIAN BARRETO DOS SANTOS                          0000000941223183 47 = 62.74  75.00      137.74 60  
070823j  IVINA SILVA LIMA                                   0000000975181904 47 = 62.74  75.00      137.74 61  
072051d  ROBILENE SANTOS SOUZA                              0000000999124650 51 = 66.83  70.00      136.83 62  
069566k  ANA CLAUDIA BARBOSA SANTOS LIMA                    0000001521785112 46 = 61.72  75.00      136.72 63  
069522b  ALINE DAMACENO VILAS BOAS                          0000001408288850 46 = 61.72  75.00      136.72 64  
069560j  ANA AMELIA ARAGAO RIBEIRO                          0000000685367550 50 = 65.81  70.00      135.81 65  
069844b  CATHIUSCIA SILVA LEAL                              0000000831708204 50 = 65.81  70.00      135.81 66  
070889g  JAMILLE OLIVEIRA PINHEIRO COSTA                    0000000962829404 45 = 60.70  75.00      135.70 67  
071963i  RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS OLIVEIRA                 0000001111381240 45 = 60.70  75.00      135.70 68  
071445i  LUCIMARA BARBOSA LIMA                              0000001149459000 45 = 60.70  75.00      135.70 69  
072205e  SARA SANTANA DA SILVA                              0000000986912280 45 = 60.70  75.00      135.70 70  
070926i  JAYONARA DE ARAUJO ALMEIDA                         0000001352923017 45 = 60.70  75.00      135.70 71  
069828d  CARMELIA SILVA DOS SANTOS                          0000001515506703 45 = 60.70  75.00      135.70 72  
069403e  ADRIANA DOS SANTOS QUEIROZ                         0000001004639910 49 = 64.79  70.00      134.79 73  
072524j  VIVIAN SANTOS DE SOUZA                             0000001439728046 53 = 68.87  65.00      133.87 74  
069523d  ALINE DOS SANTOS MACHADO                           0000001141402602 48 = 63.77  70.00      133.77 75  
070881b  JAMILE DA SILVA NASCIMENTO MATOS                   0000001155973950 48 = 63.77  70.00      133.77 76  
070291c  ELISABETH SAMPAIO MAMONA DE OLIVEIRA               0000000002717504 48 = 63.77  70.00      133.77 77  
070528h  GABRIELA LISBOA SOUTO                              0000001126017744 48 = 63.77  70.00      133.77 78  
070762e  ILMA DE JESUS VIEIRA                               0000000940598701 43 = 58.66  75.00      133.66 79  
071259a  KATIA SOUZA DE ALMEIDA                             0000000954048210 43 = 58.66  75.00      133.66 80  
069477a  ALESSE MENDES RIBEIRO SILVA                        0000001178305341 43 = 58.66  75.00      133.66 81  
069401a  ADRIANA DE CARVALHO NOGUEIRA ALENCAR               0000000007103496 43 = 58.66  75.00      133.66 82  
071516f  MANOELA QUIRINO DOS SANTOS                         0000001373342811 43 = 58.66  75.00      133.66 83  
071592k  MARGARETE CARVALHO DOS SANTOS                      0000001274561710 43 = 58.66  75.00      133.66 84  
072258d  SUELLEN UCHOA CAVALCANTI VIANA                     0000001540723704 43 = 58.66  75.00      133.66 85  
071168i  JOSENILDA DA SILVA PEREIRA                         0000001439605394 43 = 58.66  75.00      133.66 86  
070749b  IDALIA MARQUES FERREIRA DOS SANTOS                 0000001408455935 43 = 58.66  75.00      133.66 87  
071394g  LUANA SILVA ROCHA                                  0000001372904891 43 = 58.66  75.00      133.66 88  
071256f  KARINA SILVA SANTOS                                0000001368982549 43 = 58.66  75.00      133.66 89  
069398e  ADRIA LOIANE VIEIRA DIAS                           0000001368925073 43 = 58.66  75.00      133.66 90  
071959g  RANNYELLEN DE ARAUJO COSTA                         0000000006415590 62 = 78.05  55.00      133.05 91  
071598a  MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DOS SANTOS              0000000843369000 52 = 67.85  65.00      132.85 92  
071206b  JULIANA CARVALHO SILVA                             0000000952048060 52 = 67.85  65.00      132.85 93  
070909i  JANNAINA SILVA DE PAIVA                            0000000688922304 47 = 62.74  70.00      132.74 94  
072230d  SILVANEIDE ARAUJO DOS SANTOS                       0000001213821096 47 = 62.74  70.00      132.74 95  
071621c  MARILIA GABRIELA SANTOS SILVA                      0000000843365366 47 = 62.74  70.00      132.74 96  
070785f  ISANIA OLIVEIRA DA SILVA                           0000001154590496 47 = 62.74  70.00      132.74 97  
071766g  NAYARA MARIA ALMEIDA CERQUEIRA SANTOS              0000000822243156 47 = 62.74  70.00      132.74 98  
070825c  IVONARA DOS SANTOS MOURA                           0000001199800023 47 = 62.74  70.00      132.74 99  
072285g  TANIA MATOS DA SILVA                               0000000840776543 51 = 66.83  65.00      131.83 100 
071599c  MARIA DANIELA GOMES DE ARAUJO                      0000001484276507 51 = 66.83  65.00      131.83 101 
069902a  CLECIA PIRES BORGES                                0000001193026326 51 = 66.83  65.00      131.83 102 
072293f  TATIANE ALVES DOS SANTOS                           0000001405878967 46 = 61.72  70.00      131.72 103 
069971i  DAIARA NASCIMENTO ALMEIDA                          0000001306472920 46 = 61.72  70.00      131.72 104 
070474k  FERNANDA SANTOS MOURA                              0000000687826594 60 = 76.01  55.00      131.01 105 
070673f  GRAZIELLE AVILA E SILVA                            0000001165962284 55 = 70.91  60.00      130.91 106 
071881g  POLIANNA MACEDO SANTOS                             0000001155236939 55 = 70.91  60.00      130.91 107 
071893c  QUELIANE PEREIRA MACEDO                            0000001363849867 55 = 70.91  60.00      130.91 108 
070600a  GESIANE BARRETO DO VALE                            0000001274382548 50 = 65.81  65.00      130.81 109 
070449a  FABRICIA ALVES SOUZA                               0000000934305749 50 = 65.81  65.00      130.81 110 
070765k  INGRID DOS SANTOS OLIVEIRA                         0000000685387151 45 = 60.70  70.00      130.70 111 
072261d  SYMARA BARROS DA SILVA TRINDADE                    0000001125800097 45 = 60.70  70.00      130.70 112 
071730h  MONIQUE SANDRELLI COSTA DE AZEVEDO                 0000001334389969 45 = 60.70  70.00      130.70 113 
072032k  RISOLENE GOMES BARBOSA                             0000000007766382 45 = 60.70  70.00      130.70 114 
069524f  ALINE NOGUEIRA DOS SANTOS                          0000001326574817 44 = 59.68  70.00      129.68 115 
072483k  VANESSA AVILA E SILVA                              0000001165963507 44 = 59.68  70.00      129.68 116 
071213j  JULIANA JOSE GUALBERTO DA SILVA                    0000001257312561 48 = 63.77  65.00      128.77 117 
071623g  MARINA SANTOS DE MATOS                             0000001364280450 48 = 63.77  65.00      128.77 118 
071756d  NATALIA IRENE RAULINO DE FREITAS                   0000000886026563 48 = 63.77  65.00      128.77 119 
070766b  INGRID FRAGA DE OLIVEIRA                           0000000767468872 43 = 58.66  70.00      128.66 120 
070529j  GABRIELA MASCARENHAS DE ANDRADE PINHEIRO           0000000840712650 43 = 58.66  70.00      128.66 121 
072325d  THAYANNE RIBEIRO DOS SANTOS                        0000000862357969 43 = 58.66  70.00      128.66 122 
070294i  ELISANGELA DE SOUZA ALVES                          0000001381904700 43 = 58.66  70.00      128.66 123 
071830a  PATRICIA SILVA VIERA                               0000001587902940 43 = 58.66  70.00      128.66 124 
070970a  JESSICA DOMINGUES DE SOUSA                         0000001630632813 43 = 58.66  70.00      128.66 125 
069775i  CAMILA DE PASSOS VIEIRA                            0000001345473907 52 = 67.85  60.00      127.85 126 
069736j  BRENDA KAUANNE LIMA BRASIL                         0000001485748585 52 = 67.85  60.00      127.85 127 
071596h  MARIA CINTIA DO ROSARIO SANTOS                     0000000685949923 47 = 62.74  65.00      127.74 128 
069723a  BARBARA BIANCA DE MIRANDA SILVA                    0000001398537071 47 = 62.74  65.00      127.74 129 
071601h  MARIA EDNA SANTOS DA SILVA                         0000001002428637 47 = 62.74  65.00      127.74 130 
072311d  THAIS DE JESUS SANTANA                             0000001446725022 47 = 62.74  65.00      127.74 131 
070971c  JESSICA DUARTE DE SOUZA                            0000001138624748 47 = 62.74  65.00      127.74 132 
070669d  GRACIELMA DE JESUS MARCELINO                       0000000815390530 51 = 66.83  60.00      126.83 133 
071966d  RAYANE PEREIRA DE SOUSA                            0000001214085237 46 = 61.72  65.00      126.72 134 
071615h  MARIANA PIRES LOPES                                0000001439516880 46 = 61.72  65.00      126.72 135 
072267e  TAILA REBECA ALMEIDA BORGES DA SILVA               0000001165372720 46 = 61.72  65.00      126.72 136 
072309f  THAINA GUERRA SOUZA                                0000001479061301 46 = 61.72  65.00      126.72 137 
070978f  JESSICA SILVA ALEXANDRE                            0000001632616017 46 = 61.72  65.00      126.72 138 
069946j  CRISTIANE FERREIRA DE MENEZES                      0000001157322689 50 = 65.81  60.00      125.81 139 
070534c  GABRIELLE AMORIM SOUZA                             0000000866275037 45 = 60.70  65.00      125.70 140 
070280i  ELIENE PEREIRA DE ABADIA                           0000000005198885 45 = 60.70  65.00      125.70 141 
070916f  JAQUELINE SARA ARIFA COSTA                         0000001485470951 45 = 60.70  65.00      125.70 142 
070530f  GABRIELA NASCIMENTO SOUZA                          0000001348866748 45 = 60.70  65.00      125.70 143 
069726g  BARBARA MARIA CUNHA DOURADO                        0000001382400519 54 = 69.89  55.00      124.89 144 
071886f  PRISCILA LIMA DOS SANTOS CERQUEIRA                 0000001274270901 49 = 64.79  60.00      124.79 145 
072574c  WILIMA DOS REIS GOMES                              0000001177983710 49 = 64.79  60.00      124.79 146 
071217g  JULIANA SANTANA LIMA DE CARVALHO ARAUJO            0000001198408634 44 = 59.68  65.00      124.68 147 
071757f  NATALIA SANTANA DOS REIS PIRES                     0000000896677273 44 = 59.68  65.00      124.68 148 
069457f  ALANA LOPES DOS SANTOS                             0000001155356080 44 = 59.68  65.00      124.68 149 
071212h  JULIANA GABRIELLA ANDRADE SAMPAIO                  0000000986426008 44 = 59.68  65.00      124.68 150 
070467c  FERNANDA COSTA PAIXAO                              0000001550818104 44 = 59.68  65.00      124.68 151 
069690a  ARIANE DE MATOS SANTANA                            0000000980898463 48 = 63.77  60.00      123.77 152 
071258j  KATIA DE JESUS LIMA                                0000001314356399 43 = 58.66  65.00      123.66 153 
071616j  MARIANA SANTOS CUNHA MORAES                        0000000013058222 43 = 58.66  65.00      123.66 154 
070058h  DAYSE LARISSA SILVA JUVENTINO                      0000000897798430 43 = 58.66  65.00      123.66 155 
071538e  MARCIELLE LUANNI ITAMARI SANTOS GUEDES             0000001478299509 43 = 58.66  65.00      123.66 156 
072255i  SUELEN LORENA SANTOS DE ALMEIDA                    0000001309192170 43 = 58.66  65.00      123.66 157 
071880e  POLIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA ROCHA                  0000001191600645 52 = 67.85  55.00      122.85 158 
071482d  LUZIANE APARICIDA SILVA CERQUEIRA                  0000001138340200 47 = 62.74  60.00      122.74 159 
070286j  ELINES SANTOS DA COSTA                             0000001161399356 46 = 61.72  60.00      121.72 160 
071265g  KEILA PEREIRA DOS SANTOS                           000000052912015X 46 = 61.72  60.00      121.72 161 
072291b  TASSIA TAVARES PEDROSA                             0000001130453790 50 = 65.81  55.00      120.81 162 
071660b  MAYARA ALMEIDA DE REZENDE                          0000001391381963 50 = 65.81  55.00      120.81 163 
072219e  SHUELY NOGUEIRA AZEVEDO                            0000001142365697 54 = 69.89  50.00      119.89 164 
069370e  ADEMAILDES ROSA DA SILVA                           0000001319355340 49 = 64.79  55.00      119.79 165 
072241i  SIRLEIDE PAZ DA CRUZ DE ANDRADE                    0000000973217707 44 = 59.68  60.00      119.68 166 
070977d  JESSICA SANTOS PEREIRA                             0000001399434985 44 = 59.68  60.00      119.68 167 
071878g  POLIANA NOVAES DOS SANTOS                          0000001166120104 48 = 63.77  55.00      118.77 168 
069721h  AXA MARTINS CARVALHO                               0000001149356960 48 = 63.77  55.00      118.77 169 
070417j  FABIANA PEREIRA SANTOS                             0000000894263390 43 = 58.66  60.00      118.66 170 
069781d  CAMILLA SOUZA DA CRUZ                              0000001198518308 43 = 58.66  60.00      118.66 171 
072206g  SARA SANTOS DE SOUSA                               0000001204232946 43 = 58.66  60.00      118.66 172 
070778i  ISABELA PAIXAO DE JESUS                            0000001531365884 43 = 58.66  60.00      118.66 173 
070605k  GESSICA LAYANNY DE MORAIS NUNES                    0000000007750421 43 = 58.66  60.00      118.66 174 
