Translate

sexta-feira, 19 de abril de 2013

(4) Saeb /Fundação Carlos Chagas divulgam resultado do concurso para soldados da PMBA 2012



CONTINUAÇÃO 4
 
Diário
oficial
SALVADOR, BAHIA, SEXTA-FEIRA,
19 DE ABRIL DE 2013
n
ANO XCVII - No 21.118
rEpúBliCa FEdErativa
do BraSil
EStado da BahIa 87

036697d JEFFERSON FERREIRA GONCALVES 0000001270528793 54.89 1803
036708e JEFFERSON MARQUES DA SILVA 0000000008286038 54.89 1803
036854e JOANDERSON GOMES DE ALMEIDA 0000000008205869 54.89 1803
036855g JOANDERSON SANTOS DA CRUZ 0000001435961951 54.89 1803
036892b JOAO CARLOS RODRIGUES DA SILVA 0000000013812051 54.89 1803
036920c JOAO LEONCIO MARTINS NETO 0000001205377379 54.89 1803
036982c JOCEMAR FEIJO FERREIRA DE SOUZA 0000001000632415 54.89 1803
037067i JONATHAN MARCIO SOARES DA SILVA 0000001321324197 54.89 1803
037076j JONATHAS MICHEL DOS SANTOS CARDEAL 0000001450025358 54.89 1803



037085k JONH LENON DANTAS DA SILVA 0000001446176410 54.89 1803
037148i JOSE AMANCIO DE SOUZA NETO 0000001389596842 54.89 1803
037193c JOSE CLEI DOS SANTOS OLIVEIRA 0000001208269763 54.89 1803
037315b JOSE PATRICIO DE MACEDO 0000000008369046 54.89 1803
037337a JOSE ROBERTO ALVES 0000000008191373 54.89 1803
037378d JOSE WELYUVAN VIEIRA LIMA 0000000008759227 54.89 1803
037491k JOSUE LUCIANO SANTOS SOUSA 0000001502074257 54.89 1803
037555k JULIANO FEITOSA DA SILVA 0000001277171530 54.89 1803
037558f JULIANO SILVA DE JESUS 0000001264573529 54.89 1803
037685b KELVEN LEITE SANTOS FALCAO 0000001394866402 54.89 1803
037760a LAILSON DA SILVA GONCALVES 0000000205435787 54.89 1803
037827g LAYON DE CARVALHO VIEIRA 00008336881SDSPE 54.89 1803
037844g LEANDRO BARRETO CHAGAS NOVAIS 0000001302647172 54.89 1803
037929d LEIRAN DOS SANTOS BARROS 0000000009504094 54.89 1803
037932d LELLYS JOSE SANTOS RIBEIRO 0000001128543460 54.89 1803
037951h LEONARDO ALVES DE MELO 0000000008186316 54.89 1803
037989k LEONARDO NUNES DE OLIVEIRA 0000000009005513 54.89 1803
038078h LUA CHRISTIAN PEREIRA RIBEIRO 0000001407796208 54.89 1803
038157d LUCAS DOS SANTOS SILVA 0000001313342475 54.89 1803
038162h LUCAS FEITOSA DE SOUZA 0000001402122320 54.89 1803
038185i LUCAS MORAIS DE CASTRO 0000001395239606 54.89 1803
038299b LUIS ALBERTO GONCALVES COELHO 0000001013514297 54.89 1803
038319d LUIS SERGIO CARNEIRO OLIVIERI DE BARROS 0000000975235184 54.89 1803
038342j LUIZ CARLOS GOMES COSTA JUNIOR 0000001272494195 54.89 1803
038349b LUIZ CARLOS WILLAMMS ARAUJO DOS SANTOS CASE 0000001449154646 54.89 1803
038516f MANOEL JIL DOS SANTOS SILVA 0000001285056566 54.89 1803
038524e MANOEL NORBERTO LEITE NETO 0000001268872091 54.89 1803
038550f MARCELO ALVES DE ALMEIDA FILHO 0000001593012624 54.89 1803
038623g MARCIO BARBOSA DA LUZ SANTOS 0000001280332743 54.89 1803
038708d MARCOS GOMES DA SILVA 0000001631222295 54.89 1803
038907j MARIO OLIVEIRA SILVA 0000001153478366 54.89 1803
038998f MAURICELIO DA SILVA ESPINDULA 0000000007957387 54.89 1803
039023j MAX CAMPOS DE LIRA VIDAL 0000000008536340 54.89 1803
039024a MAX DAVID DE MELO 0000001272676110 54.89 1803
039130k MILCIADES GONCALVES TORRES DE MORAIS 0000001270376322 54.89 1803
039142g MILTON JOSE DE SOUZA JUNIOR 0000000979949874 54.89 1803
039159b MIVALDO ROCHA DE CARVALHO 0000001130683362 54.89 1803
039166j MOISES ANDRE NERI DE ARAUJO 0000001390848515 54.89 1803
039411h OSMAR LIMA PEREIRA JUNIOR 0000001372410112 54.89 1803
039444a PABLO RODRIGUES DA FONSECA 0000000979052084 54.89 1803
039522f PAULO GONCALVES DA SILVA FILHO 0000001295217520 54.89 1803
039546i PAULO NATAN SOARES DA SILVA 0000001600006299 54.89 1803
039623a PEDRO RONALDO DE SOUZA JUNIOR 0000001013113209 54.89 1803
039627i PEDRO VITOR 0000001424003270 54.89 1803
039638c PHABLO HENRIQUE DE MELO FRANA 0000000008685452 54.89 1803
039705c RAFAEL APARECIDO DA SILVA MELO 0000001418859206 54.89 1803
039706e RAFAEL BARBOSA LINS 0000001510320334 54.89 1803
039720j RAFAEL CICERO DE ARAUJO 0000001370930208 54.89 1803
039857d RAMOM DUTRA FIRMINO 0000001171605803 54.89 1803
039885i RANIELSON DOS SANTOS SOUZA 0000001544074379 54.89 1803
039967k RENAN DOS SANTOS SILVA 0000001195153937 54.89 1803
040023d RENE GONCALVES DA SILVA 0000000451167697 54.89 1803
040045c RICARDO CLEMENTE DE CARVALHO CARDOSO 0000001344998674 54.89 1803
040086f RICKSHAW WALIS SILVA SANTOS 0000001415589038 54.89 1803
040093c RINALDO SANTOS CONDURU FILHO 0000001172843279 54.89 1803
040105f RITANILSON RODRIGUES COELHO 0000001161428550 54.89 1803
040116k ROBEILTON SILVA DE JESUS 0000001504486196 54.89 1803
040135d ROBERTO MENEZES DE CARVALHO SOBREIRA 0000000006569384 54.89 1803
040155j ROBSON FERREIRA SILVA 0000002018446991 54.89 1803
040187a RODRIGO CANUTO DA SILVA 0002000034046802 54.89 1803
040188c RODRIGO DA SILVA FARIAS 0000000962212083 54.89 1803
040223a RODRIGO SILVA DO ROSARIO 0000001440134790 54.89 1803
040288g ROMULO ANDRADE DE MENEZES 0000001452324760 54.89 1803
040347h RONIVON LEITE DA SILVA 0000001276925255 54.89 1803
040396j ROSON DA SILVA ALENCAR 0000001284854345 54.89 1803
040471i SAMUEL HENRIQUE PEREIRA DA SILVA 0000000008980741 54.89 1803
040477j SAMUEL PERICLES REGO DE SOUZA JUNIOR 0000000994562306 54.89 1803
040610h SIDNEY SIEBRA DA SILVA 0000099029352320 54.89 1803
040680g SOLON ELK SILVA SANTOS 0000001310657343 54.89 1803
040725c TACIO MAHER TACIANO MOREIRA MEDRADO 0000001376191970 54.89 1803
040729k TADEU RAIMUNDO INES 0000001356605800 54.89 1803
040840c TAUAN ETHEL VICENTE FEITOSA 0000001507462530 54.89 1803
040852j TEOTONIO ALVES DA SILVA 0000001425320295 54.89 1803
040854c TERCIO DOS SANTOS LIMA 0000001204747601 54.89 1803
040992d THIAGO RODRIGUES VASCONCELOS 0000000008232531 54.89 1803
041056b TIAGO YONES DA SILVA SANTOS 0000000008170963 54.89 1803
041096c UELITON ALVES VIEIRA 0000001478301503 54.89 1803
041103g UEMERSON DOS SANTOS 0000001369193670 54.89 1803
041105k UENDEL CAIO RODRIGUES SILVA 0000001417808438 54.89 1803
041228e VALNEI SANTOS FRANCA 0000000686565215 54.89 1803
041337j VINCENT AARON DE SOUZA RAMIREZ 0000000008580146 54.89 1803
041338a VINICIOS DE SOUZA SILVA 0000000007631416 54.89 1803
041395b WAGNER DA SILVA FILHO 0000000031407501 54.89 1803
041409i WALACY DIOGO CARDOSO DIAS 0000000002961121 54.89 1803
041453a WANDERLEY HERCULINO DA SILVA 0000000902670603 54.89 1803
041534a WELLINGTON THIAGO NUNES DOS SANTOS 0000001440882665 54.89 1803
041591b WESLEY BRUNO DOS SANTOS SA 0000000008760834 54.89 1803
041688f WILLIAN DOS SANTOS CARDOSO 0000000844747696 54.89 1803
041713a WILTON DOS SANTOS SILVA 0000000007957590 54.89 1803
041727a WUESLEY DA CRUZ SILVA 0000000007815088 54.89 1803
041733g YAGO NASCIMENTO SANTOS 0000001541987306 54.89 1803
041746e YTALO DINIZ DE MENEZES 0000001423957067 54.89 1803
041750g YUGO DINIZ ALMEIDA 0000001256645753 54.89 1803
031798g ACACIO IZIDORIO VALERIANO 0000001319516610 53.90 1985
031849i ADENILTON DA CRUZ ALVES 0000000008787828 53.90 1985
031857h ADEVALDO FRANCISCO DE SOUZA FILHO 0000000007359557 53.90 1985
031876a ADILSON PEREIRA DE MOURA 0000000008472485 53.90 1985
031920k ADRIANO DA CONCEICAO SOUZA 0000000009044110 53.90 1985
031942j ADRIANO RIBEIRO DO BOMFIM 0000001480522236 53.90 1985
031956j ADRIEL SILVA DE OLIVEIRA 0000000992800196 53.90 1985
031975c AFONSO ALEXSANDRO SILVA DE ARAUJO 0000001330001842 53.90 1985
032003b AIRTON DA SILVA ALMEIDA 0000001467083500 53.90 1985
032036f ALAN DELON JOSE BEZERRA DA COSTA 0000000017202566 53.90 1985
032198j ALEXSANDRO TAVARES DOS SANTOS 0000001154417352 53.90 1985
032316a ALVARO ARAUJO NASCIMENTO 0000001135421943 53.90 1985
032364a AMILTON DOS SANTOS GOMES 0000001382665148 53.90 1985
032462a ANDERSON BRUNNO BARBOSA BRAGA 0000001553361008 53.90 1985
032473f ANDERSON CRISTIAN GOMES 0000001481102079 53.90 1985
032520k ANDERSON MOREIRA CALDAS 0000001534157387 53.90 1985
032530c ANDERSON PEREIRA RAMOS 0000001376230208 53.90 1985
032560a ANDRE ANGELO ARAUJO SILVA 0000001400811007 53.90 1985
032597b ANDRE VICTOR MONTEIRO SANTOS 0000001442885750 53.90 1985
032642c ANDRO DOS SANTOS ARAUJO 0000001576541339 53.90 1985
032734h ANTONIO JOSE DA SILVA 0000001165766850 53.90 1985
032915a BRAULINO MARTINS DA SILVA NETO 0000001387007610 53.90 1985
032924b BRENO BENTO BRINGEL 0000000008117650 53.90 1985
033029c CAIO HENRIQUE FERREIRA LEONARDO 0000001492159832 53.90 1985
033038d CAIQUE COSTA OLIVEIRA 0000000009319996 53.90 1985
033139j CARLOS ADRIANO SILVA XAVIER 0000000008369976 53.90 1985
033152b CARLOS ANDRE DA SILVA NERIS 0000000943055792 53.90 1985
033233b CARLOS VINCIUS SENA GOMES DA SILVA 0000001327987783 53.90 1985
033234d CARLOS WENDELL MARQUES DE SA 0000000007685108 53.90 1985
033276i CESAR ARAMYS DA SILVA 0000000008156275 53.90 1985
033300b CHARLES RUBENS TELES DO NASCIMENTO 0000001606739760 53.90 1985
033305a CHARLIES DOS ANJOS RODRIGUES 0000001343017068 53.90 1985
033316f CHRISTIANO HENRIQUE DINIZ DA SILVA 0000001348298677 53.90 1985
033367a CICERO JOCELINO LOURECO 0002003099126228 53.90 1985
033453e CLAUDIO FERNANDO LOPES DA SILVA 0000001192751205 53.90 1985
033460b CLAUDIO ROBERTO SOUZA SANTOS 0000000008465549 53.90 1985
033475d CLEBER LIMA SOUZA 0000000332344939 53.90 1985
033562j CLENIO ANDRE FONSECA SILVA 0000000996195122 53.90 1985
033588f CLEUDONICKSON DOS SANTOS FERREIRA 0000001538574551 53.90 1985
033598i CLODOALDO RIBEIRO SANTOS 0000000008614685 53.90 1985
033802d DANILO ALVES DOS SANTOS 0000001142106241 53.90 1985
033842e DANILO MENEZES LIRA 0000001295612909 53.90 1985
033876k DARLLY DE SOUSA MACEDO 0000001508734178 53.90 1985
033942i DEIVID DE FREITAS LIMA 0000000496959153 53.90 1985
033974k DENIS DA SILVA MARQUES 0000001146864914 53.90 1985
034090k DIEGO MICHELL MAXIMO PREIRA 0000001463012691 53.90 1985
034145j DIOGO MENDES SOUZA 0000001383401020 53.90 1985
034153i DION FERREIRA DE CARVALHO 0000001405441518 53.90 1985
034162j DJACI HELTON ARAUJO LEAL 0000001351183281 53.90 1985
034204k DOUGLAS WEIMA FERNANDES CAVALCANTE 0000001504270932 53.90 1985
034244a EDGAR TELES DE SOUZA 0000000005829368 53.90 1985
034281g EDILSON PEREIRA GOMES 0000000986648167 53.90 1985
034320b EDIVAN DIAS DOS SANTOS 0000000856170917 53.90 1985
034351b EDNALDO JOSE DA SILVA 0000000006556238 53.90 1985
034368h EDSON DA SILVA REIS 0000001542936799 53.90 1985
034468a ELBER DO NASCIMENTO CUNHA 0000001458600009 53.90 1985
034654i EMANOEL VICTOR CARVALHO REGO 0000001346668523 53.90 1985
034700a EMERSON LUAN GOMES 0000000007869352 53.90 1985
034702e EMERSON MALLAN DE MORAIS MENDONCA 0000001174326018 53.90 1985
034710d EMILIANO COSTA LIMA 0000000006984197 53.90 1985
034719k EMISON FAGNO CADETE 0000000007138474 53.90 1985
034767k ERIC NASCIMENTO SOUZA 0000001270341375 53.90 1985
034792j ERICK BRUNO FERREIRA DA SOUZA 0000000013926745 53.90 1985
034815g ERIK BRUNO SOUSA RIOS 0000001482421623 53.90 1985
034817k ERIK MICAEL DA SILVA SOUZA 0000000008197186 53.90 1985
034872h ERNESTO FRANCISCO DE JESUS LEITE 0000001394862750 53.90 1985
034908c EVALDO DAS VIRGENS LARANGEIRA 0000000859931072 53.90 1985
034952f EVILSON FERREIRA COSTA SEGUNDO 0000001431741000 53.90 1985
035018h FABIO JOSE ALVES CARDOSO 0000000006860928 53.90 1985
035075i FABRICIO DA SILVA DO ESPIRITO SANTO 0000001442900733 53.90 1985
035083h FABRICIO DOS SANTOS MACIEL 0000001347398252 53.90 1985
035148j FELIPE MOABE REGIS DA SILVA 0000001308710607 53.90 1985
035153c FELIPE RODRIGUES DE SOUZA 0000001497153824 53.90 1985
035164h FELIX JUNHO PEREIRA CUNHA 0000000007184610 53.90 1985
035214h FERNANDO RODRIGUES MELO JUNIOR 0000001330393155 53.90 1985
035276h FLAVIO TORRES DE CARVALHO 0000001015163122 53.90 1985
035325f FRANCISCO ACELIO SOUZA DE OLIVEIRA 0002004021002952 53.90 1985
035426a FRANCO ANDREI DA SILVA SANTOS 0000000960752285 53.90 1985
035440f FRANKLIN PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA 0000001267233540 53.90 1985
035489c GEFFERSON DE MACEDO MARQUES GOMES 0000000008615157 53.90 1985
035492c GEILTON DOS SANTOS DE JESUS 0000001310335575 53.90 1985
035516b GENEILDO INACIO DA SILVA 0002005029031950 53.90 1985
035524a GENILSON NOGUEIRA DA SILVA 0000000977854744 53.90 1985
035566f GEOVANI ARAUJO DOS SANTOS 0000001484906705 53.90 1985
035673g GILSON DA SILVA 0000000686827007 53.90 1985
035701h GIOVANI FREIRE CRUZ 000000048309674X 53.90 1985
035725k GLAUBER ANTONIO MATTOS DE SOUZA BORGES 0000001268633186 53.90 1985
035730d GLAUBER RAFAEL DIAS TORRES 0000001401851517 53.90 1985
035810b GUILHERME FERNANDES FERREIRA SANTOS 0000001646276698 53.90 1985
035821g GUSTAVO HENRIQUE DE SA FERRAZ 0000000008007033 53.90 1985
035825d GUSTAVO LUIS DE ARAUJO BARROS SA 0000000008181555 53.90 1985
035843f HARLON JOEL NUNES LIMA 0000001300370289 53.90 1985
035868k HELIO DE ARAUJO SANTOS 0000000007679473 53.90 1985
035869b HELIO DE BRITO PEREIRA 0000001418319520 53.90 1985
035970b HUANDERSON DOS SANTOS DE SOUZA 0000000008239076 53.90 1985
036006f IAGO TORRES RODRIGUES 0000001598478931 53.90 1985
036030c IDILIO GOMES BIONE JUNIOR 0000000015258065 53.90 1985
036110a IRANILDO RIBEIRO DOS SANTOS 0000001485862957 53.90 1985
036115k IRINEU JOSE DE CASTRO JUNIOR 0000000368673790 53.90 1985
036130g ISAAC ADIEL DE SOUZA SILVA 0000000008729093 53.90 1985
036247f ITALO RAMOS DE MELO 0000000031655408 53.90 1985
036293b IVANILDO ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 0000000007289185 53.90 1985
036295f IVANILDO FREIRE DA SILVA JUNIOR 0000001305983726 53.90 1985
036412f JADSON NUNES DE JESUS 0000001497608929 53.90 1985
036424b JAILDISON CONCEICAO BARBOSA 0000001435267079 53.90 1985
036445j JAILSON RODRIGUES DOS SANTOS 0002002034072761 53.90 1985
036462j JAIR EVANGELISTA CAVALCANTE JUNIOR 0000001279171286 53.90 1985
036501e JAMES TUPINA NOGUEIRA 0000001148996907 53.90 1985
036513a JAMILSON DOS SANTOS BISPO 0000001136358773 53.90 1985
036720f JEFFERSON SILVA LIMA 0000000422225708 53.90 1985
036839i JOABSON GONCALVES MARTINS 0000001347565922 53.90 1985
036850h JOANDERSON BARBOZA SILVA 0000000009457203 53.90 1985
036863f JOANILSON DA SILVA CARDOSO 0000001450017843 53.90 1985
036888k JOAO CARLOS DE MORAES CINTRA 0000000008233902 53.90 1985
036912d JOAO HENRIQUE CASTRO FREITAS 0000000008276294 53.90 1985
036990b JOCIVAL ALVES DOS SANTOS 0000001437003400 53.90 1985
037008d JOELSON GOMES DAVID 0000000007185995 53.90 1985
037020e JOHN MARCOS SOUZA LEITAO 0000000920223249 53.90 1985
037038b JONAS ARAUJO DE OLIVEIRA 0000001531332366 53.90 1985
037116g JORGE VINICIUS REHEN DANTAS 0000001316962628 53.90 1985
037150g JOSE AMARO DOS SANTOS JUNIOR 0000000007245481 53.90 1985
037151i JOSE AMAURI DA PAIXAO SANTANA 0000001519254610 53.90 1985
037194e JOSE CLEITON NASCIMENTO DOS SANTOS 0000000882841580 53.90 1985
037207j JOSE DIEGO PEREIRA LIMA 0000000007792661 53.90 1985
037217b JOSE EDMILSON CRATEU CAVALCANTE JUNIOR 0000001386015504 53.90 1985
037261e JOSE JOELSON GALDINO 0000000007117945 53.90 1985
037297d JOSE MARIO DE SOUZA ARAUJO 0000001627842365 53.90 1985
037304h JOSE MORAIS SOUTO FILHO 0000000006158179 53.90 1985
037319j JOSE PEDRO DOS SANTOS NETO 0000001312536039 53.90 1985
037446f JOSIAS SOUZA NASCIMENTO 0000001332958508 53.90 1985
037450h JOSIEL DOS SANTOS 0000000489059090 53.90 1985
037497a JOZIEL DA COSTA QUEIROZ 0000001352449510 53.90 1985
037551c JULIANO AMORIM DE CARVALHO 0000000815681852 53.90 1985
037571i JULIO CESAR DA SILVA TOME 0000001275020763 53.90 1985
037623b KAIO GEFFSON BARBOSA SILVA 0000020076396252 53.90 1985
037722d KLEITON CARNEIRO DE ALMEIDA SOUZA 0000001207423068 53.90 1985
037874e LEANDRO NERI DE LIMA 0000001439708010 53.90 1985
037880k LEANDRO PIRES DE CASTRO 0000001172772908 53.90 1985
037886a LEANDRO SANTANA MARQUES 0000001382366582 53.90 1985
037939g LEO BRUNO LEAL COELHO 0000001295870797 53.90 1985
037949j LEONARDO ALEXANDRE LEONEL DE OLIVEIRA COSTA 0000001462090524 53.90 1985
037970a LEONARDO DUARTE JANEBRO 0000001342188250 53.90 1985
038077f LOURIVAL GOMES DA SILVA JUNIOR 0000001333717431 53.90 1985
038123i LUANN SAMPAIO ALBUQUERQUE TORRES 0000000007359499 53.90 1985
038211f LUCIAN ELAN DOS SANTOS LUNA 0000001347058745 53.90 1985
038323f LUIZ ALBERTO FERREIRA VIRGULINO 0000001528703189 53.90 1985
038330c LUIZ AUGUSTO EVANGELISTA DE SOUZA JUNIOR 0000001529471915 53.90 1985
038466f MAICON SANTOS RIBEIRO 0000001164730967 53.90 1985
038480k MAILTON PEDROZA DE ANDRADE 0000000006056054 53.90 1985
038618c MARCILIO SANTOS MENDONCA 0000001332308481 53.90 1985
038635c MARCIO GOMES DE LIMA 0000002009128605 53.90 1985
038655i MARCO ANTONIO AMORIM DOS SANTOS 0000001350183580 53.90 1985
038698e MARCOS DAVI SOUZA SILVA 0000001343384567 53.90 1985
038727h MARCOS ROBERTO VIEIRA SILVA 0000001118084721 53.90 1985
038736i MARCOS VILOBALDO FARIAS 0000001424490405 53.90 1985
038943c MARLOS BRAZ CHALEGRE 0000000007139036 53.90 1985
038970f MATEUS MASCENO FERREIRA 0000000008275010 53.90 1985
038971h MATEUS PEREIRA AMORIM 0000000009462459 53.90 1985
039001k MAURICIO DA SILVA SANTANA 0000001558141332 53.90 1985
039045i MAYCOM DE MACEDO 0000001303566893 53.90 1985
Diário
oficial
SALVADOR, BAHIA, SEXTA-FEIRA,
19 DE ABRIL DE 2013
n ANO XCVII - No 21.118
rEpúBliCa FEdErativa
do BraSil
EStado da BahIa 88
039171c MOISES FERREIRA DE SOUZA 0000000006586803 53.90 1985
039212b MURILO DOS SANTOS DIAS 0000001385253312 53.90 1985
039301a NEDILSON SEVERINO DA SILVA 0000000007331623 53.90 1985
039315a NELSON DOMINGOS DA SILVA JUNIOR 0000001285435583 53.90 1985
039343f NILO CARLOS BANDEIRA NICACIO HONDA 0000000894692836 53.90 1985
039523h PAULO HENRIQUE ALVES TELES 0000000008255218 53.90 1985
039621h PEDRO RAFAEL DA SILVA ARAUJO 0000000922281866 53.90 1985
039725i RAFAEL DA CONCEICAO 0000001441118292 53.90 1985
039780f RAFAEL PEREIRA DO NASCIMENTO 0000001392242894 53.90 1985
039787i RAFAEL ROCHA ALVES 0000001306488842 53.90 1985
039792b RAFAEL RODRIGUES GONCALVES 0000001420035908 53.90 1985
040007f RENATO JOSE DE AMORIM 0000001205538305 53.90 1985
040040d RICARD WILLIAM LOPES COUTO 0000001467101265 53.90 1985
040044a RICARDO CARLOS SILVA 0000000006457509 53.90 1985
040048i RICARDO DA SILVA ESTEVO 0000000006828357 53.90 1985
040089a RILDSON SOUSA CORDEIRO 0000001171075570 53.90 1985
040112c ROBEANDERSON DOS SANTOS BANDEIRA 0000002076937145 53.90 1985
040156a ROBSON FREIRE MOURA 0000001169908489 53.90 1985
040197d RODRIGO EULOGIO GONCALVES 0000001402248156 53.90 1985
040219j RODRIGO SANTOS DE LIMA 0000000007399773 53.90 1985
040270j ROMERIO ROSA DA SILVA 0000000008251176 53.90 1985
040275i ROMERO JOSE NUNES DA SILVA 0000000006869714 53.90 1985
040293k ROMULO DUARTE NUNES 0000001170389546 53.90 1985
040314d RONALDO OLIVEIRA FERREIRA 0000001264570503 53.90 1985
040335a RONIERE BATISTA DA ROCHA VINHAS 0000001609371917 53.90 1985
040420c RUI FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR 0000000007096254 53.90 1985
040607h SIDNEY DIAS DO NASCIMENTO 0000000008137402 53.90 1985
040611j SILAS MENEZES DA CRUZ 0000001371455600 53.90 1985
040687j SOSTENES DA SILVA LIMA 0000001283717654 53.90 1985
040753h TAISLAN DIEGO BARROS JULIAO 0000000008567873 53.90 1985
040945f THIAGO DA CRUZ 0000001158257708 53.90 1985
040964j THIAGO GOMES PEREIRA 0000000008162159 53.90 1985
040996a THIAGO SILVA NUNES 0000001009441086 53.90 1985
041018e TIAGO DA SILVA NASCIMENTO 0000001416313680 53.90 1985
041039b TIAGO MELO DA SILVA 0000001409289443 53.90 1985
041054i TIAGO SOSTENES MIRANDA DE MATOS 0000020074775280 53.90 1985
041258c VANDESLEI RIBEIRO DA SILVA 0000001374918164 53.90 1985
041388e WAGNER ALMEIDA DE SOUZA 0000001476976384 53.90 1985
041421j WALFREDO ALIPIO DO NASCIMENTO NETO 0000000008552726 53.90 1985
041440c WALTER GOUVEIA FLORENTINO DA SILVA 0000000008532821 53.90 1985
041580h WESCLEY VIANNA DOS SANTOS 0000000975693131 53.90 1985
041689h WILLIAN DUDDA SILVA CRUZ 0000001450019544 53.90 1985
041703i WILSON ALVES DA SILVA JUNIOR 01342778995SSPBA 53.90 1985
031792f ABIMAEL RENATO FERREIRA CAVALCANTE 0000000008860938 52.91 2188
031830j ADELADIO DE SOUZA COSTA NETO 0000001176338285 52.91 2188
031922d ADRIANO DA SILVA VERAS 0000001163233102 52.91 2188
031941h ADRIANO PRAZERES DOS SANTOS 0000000951307991 52.91 2188
031946g ADRIANO RODRIGUES FILHO 0000000006953445 52.91 2188
032020b ALADYM RONNY BALBINO DA SILVA 0000000008350011 52.91 2188
032129b ALEX DOS SANTOS CASTRO 0000001485059372 52.91 2188
032192i ALEXSANDRO ROSA DA SILVA 0000000008838116 52.91 2188
032269g ALISSON MIRANDA GOMES RODRIGUES 0000001471381080 52.91 2188
032284c ALLAN JONES PEREIRA DOS SANTOS 0002002005000208 52.91 2188
032285e ALLAN KLAYTON DOS SANTOS OLIVEIRA 0000000008600840 52.91 2188
032317c ALVARO CAMPOS AMARAL 0000001474518680 52.91 2188
032482g ANDERSON DANTAS DOS SANTOS 0000001387105973 52.91 2188
032491h ANDERSON DOS SANTOS SILVA 0000001620455900 52.91 2188
032510h ANDERSON LIRA DA SILVA 0000001432811436 52.91 2188
032712i ANTONIO CARLOS GALDINO DA SILVA 0000001373196491 52.91 2188
032731b ANTONIO ISMAEL ARAUJO COELHO 0000001167423720 52.91 2188
032744k ANTONIO MARCOS SILVA CARNEIRO 0000001334528756 52.91 2188
032767a ANTUNIS THONIS DIAS PEREIRA 0000000008480488 52.91 2188
032797j ARIELTON SILVA LIMA 0000001118444604 52.91 2188
032926f BRENO DANILO MARQUES BRANDO DE CARVALHO 00008698432SDSPE 52.91 2188
032931j BRENO HARISON NOVAES NASCIMENTO 0000000008259396 52.91 2188
032975h BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS 0000000997294582 52.91 2188
032977a BRUNO DOS SANTOS CRUZ 0000001477456082 52.91 2188
033145e CARLOS ALBERTO FERREIRA DE MACEDO JUNIOR 0000001334485844 52.91 2188
033169h CARLOS AUGUSTO DE MELO CLAUDINO 0000000006044747 52.91 2188
033283f CEZAR SANTOS SATELES 0000001177937018 52.91 2188
033344k CICERO CARLOS DA SILVA 0000000007563034 52.91 2188
033529a CLEITON BEZERRA FARIAS 0000001469580128 52.91 2188
033540k CLEITON FAUSTINO DE CARVALHO 0000001301458155 52.91 2188
033637d CRISTIANO DOS SANTOS 0000001311648720 52.91 2188
033743c DANIEL LUCAS DE BRITO SILVA 0000000008218395 52.91 2188
033801b DANILO ALVES DE SIQUEIRA CARDOZO 0000000006191698 52.91 2188
033806a DANILO BERNARDO CAVALCANTE 0000000008397395 52.91 2188
033814k DANILO DA SILVA CLAUDINO 0000001397235284 52.91 2188
033832b DANILO GOMES DA SILVA 0000000008687197 52.91 2188
033850d DANILO RIBEIRO DOS SANTOS SILVA 0000000008262192 52.91 2188
033853j DANILO SILVA DE SENA 0000001390748138 52.91 2188
033901f DAVID RAMON GOMES DE OLIVEIRA 0000001347316205 52.91 2188
034049c DIEGO CARVALHO SILVA 0000000486237357 52.91 2188
034052c DIEGO CRUZ SANTOS 0000001372036750 52.91 2188
034068g DIEGO ELIAS OLIVEIRA SANTOS 0000000993514049 52.91 2188
034098e DIEGO RODRIGUES DA SILVA 0000001395225494 52.91 2188
034099g DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS BRITO 0000001016357532 52.91 2188
034126f DIOGENES LOPES MELO 0000000977478904 52.91 2188
034139d DIOGO FRANCISCO PINTO CARVALHO 0000000008834819 52.91 2188
034171k DJAVAN DE ORNELAS 0000000948011777 52.91 2188
034191f DOUGLAS DE SOUZA BRITO 0000000009232968 52.91 2188
034196e DOUGLAS GOMES DE MOURA 0000000007160811 52.91 2188
034207f DUILIO ALEX DE SOUZA MENEZES 0000001356471773 52.91 2188
034290h EDINAELSON LEAL BRITO 0000001197918701 52.91 2188
034312c EDIVALDO CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR 0000001419939500 52.91 2188
034317b EDIVALDO SIMOES DA SILVA JUNIOR 0000000006442226 52.91 2188
034331g EDKLEYTON DOS SANTOS VIDAL 0000001498503101 52.91 2188
034342a EDMILSON RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR 0000001468015630 52.91 2188
034389e EDSON WELLINGTON PEREIRA 0000000006783970 52.91 2188
034422j EDUARDO TAVARES DA SILVA 0000000008593572 52.91 2188
034430i EDVALDO DE SOUZA BRITO 0000001305593855 52.91 2188
034433d EDVALDO RODRIGUES DE CARVALHO 0000001416944753 52.91 2188
034544b ELIEDSON OLIVEIRA DE LIMA 0000000003552747 52.91 2188
034689f EMERSON DARLAN COSTA SANTOS 0000001534092404 52.91 2188
034729c ENEAS RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 0000001312800402 52.91 2188
