Translate

sexta-feira, 19 de abril de 2013

(3) Saeb /Fundação Carlos Chagas divulgam resultado do concurso para soldados da PMBA 2012


CONTINUAÇÃO 3
 
Diário
oficial
SALVADOR, BAHIA, SEXTA-FEIRA,
19 DE ABRIL DE 2013
n ANO XCVII - No 21.118
rEpúBliCa FEdErativa
do BraSil
EStado da BahIa 68
030316b VALTER SILVA DE MEIRELLES 0000001142084507 54.22 6706
030318f VALTER SOUZA PEREIRA 0000000007341806 54.22 6706
030644h VICTOR NASCIMENTO GAYOSO BATISTA 0000001208694111 54.22 6706
030652g VICTOR REBOUCAS SILVA 0000001142940110 54.22 6706
030683g VINICIO PINTO DA SILVA 0000001154642399 54.22 6706
030701e VINICIUS BRITO DOS SANTOS 0000001288040172 54.22 6706
030724f VINICIUS DE ASSIS NABUCO SANTOS 0000001321320019 54.22 6706
030778g VINICIUS SARAIVA CERQUEIRA 0000001289709521 54.22 6706
030781g VINICIUS SILVA TELES 0000001371019533 54.22 6706



030786f VINICIUS TEIXEIRA CANTO SANTOS 0000001360762469 54.22 6706
030791j VINICIUS UZEDA CABRAL 0000001163882348 54.22 6706
030806h VIRLAN SANTIAGO DOS SANTOS 0000001004004001 54.22 6706
030814g VITOR AUGUSTO DA SILVA BRITO 0000001325069396 54.22 6706
030824j VITOR CONCEICAO DE CERQUEIRA 0000001129646998 54.22 6706
030906a VITORIO DOS SANTOS CONCEICAO 0000001207763322 54.22 6706
030989i WADSON FLORO SOUZA FONSECA 0000000879279427 54.22 6706
030992i WAGNER ABNOAN DE OLIVEIRA SILVA 0000000863995942 54.22 6706
031010e WAGNER DE SANTANA MARQUES 0000001264247729 54.22 6706
031118c WANDERSON ASSUNCAO DOS SANTOS 0000001014531918 54.22 6706
031123g WANDERSON DO NASCIMENTO CORREIA 0000001439848882 54.22 6706
031133j WANDERSON PINTO SOARES 0000000940522802 54.22 6706
031179a WASHINGTON LUIZ SANTOS OLIVEIRA 0000001436446104 54.22 6706
031246a WELINGTON RIBEIRO DA SILVA 0000001160801835 54.22 6706
031252g WELLDER FARIAS OLIVEIRA 0000001443610437 54.22 6706
031283g WELLINGTON DOS SANTOS SALES 0000001205492984 54.22 6706
031286b WELLINGTON GABRIEL SANTANA SANTOS 0000001166449157 54.22 6706
031298i WELLINGTON PEIXOTO DOS SANTOS 0000000544209389 54.22 6706
031305b WELLINGTON ROCHA DE SANTANA 0000000006121197 54.22 6706
031330a WELTO NATHAN MENDES PEREIRA 0000001277403848 54.22 6706
031376c WESLEN SEBASTIAN PERELO MATOS DE ALMEIDA 0000001291621164 54.22 6706
031383k WESLEY BARBOSA NASCIMENTO 0000000999767739 54.22 6706
031426c WESLEY WAGNER SILVA SANTOS 0000001007010606 54.22 6706
031524c WILLIAM LEITE SANTOS 0000001200397703 54.22 6706
031536j WILLIAM OLIVEIRA COSTA 0000001208344994 54.22 6706
031593k WILLIAN POLLMER DA COSTA SANTIAGO 0000000661087646 54.22 6706
031596f WILLIAN SILVA SANTOS 0000000826358039 54.22 6706
031612k WILLY LIMA SANTOS 0000000946872503 54.22 6706
000022k ABRAAO JOSE DA SILVA 0000000006931656 53.20 7501
000065g ADAILTON DE JESUS SILVA 0000001353338223 53.20 7501
000100e ADALTO SANTANA GONALVES 0000001005153124 53.20 7501
000101g ADALTO SANTOS SILVA 0000000805695010 53.20 7501
000118b ADAUTO DOS SANTOS CALDAS 0000000895108950 53.20 7501
000175c ADELTON SANTANA DE SENA 0000000949949787 53.20 7501
000197b ADEMILTON CERQUEIRA DOS SANTOS 0000000794547478 53.20 7501
000261g ADIEL RENAN MOREIRA RIBEIRO DE SANTANA 0000001427117560 53.20 7501
000284h ADILON SILVA GOMES 0000000834753383 53.20 7501
000431f ADRIANO ALMEIDA DE JESUS 0000000774643897 53.20 7501
000433j ADRIANO ALMEIDA MARINHO 0000000934555346 53.20 7501
000439k ADRIANO BARBOSA DOS SANTOS 0000000509791335 53.20 7501
000485g ADRIANO DE SOUZA FERNANDES 0000001319468896 53.20 7501
000492d ADRIANO DONATO MARTINS 0000001138274313 53.20 7501
000496a ADRIANO DOS SANTOS 0000001142955141 53.20 7501
000524b ADRIANO GONZAGA CONCEICAO 0000000875704328 53.20 7501
000569b ADRIANO REIS SANTANA 0000001118146859 53.20 7501
000691j AECIO RIBEIRO TEIXEIRA 0000001132220840 53.20 7501
000699d AERCIO ARAUJO DO MONTE BARRETO 0000001125375027 53.20 7501
000772j AILTON ALMEIDA PENA 0000000860879836 53.20 7501
000782b AILTON JOSE CARVALHO DO ROSARIO 0000001004004427 53.20 7501
000846b ALAN ALEXANDRINO ANDRADE 0000000943679818 53.20 7501
000852h ALAN AQUINO SANTANA 0000001013809840 53.20 7501
000898j ALAN DAVI NUNES 0000000709829108 53.20 7501
000906e ALAN DE LIMA 0000000892246804 53.20 7501
000931d ALAN GOMES RAMOS 0000000919521584 53.20 7501
000933h ALAN GONCALVES FRAGA 0000001203464606 53.20 7501
000944b ALAN LIMA DE JESUS 0000000783705581 53.20 7501
001076f ALBERT LEITE SANTIAGO 0000000868935565 53.20 7501
001122i ALBERTO ROZENDO GUTEMBERG DE SANTANA JUNIOR 0000001416584447 53.20 7501
001134e ALCEU BEZERRA LIMA SOUZA 0000001202613160 53.20 7501
001198i ALENON DOS SANTOS CARVALHO 0000001287908497 53.20 7501
001233g ALESSANDRO BATISTA DOS SANTOS 0000001003930557 53.20 7501
001242h ALESSANDRO DOS SANTOS SOUZA 0000000936026774 53.20 7501
001281g ALEX BRUNO CAMPOS ARGOLO DO LAGO 0000001141718820 53.20 7501
001309c ALEX DE SOUZA FERNANDES 0000001174335513 53.20 7501
001376g ALEX SANDRO DUDA DE ALMEIDA 0000001139036424 53.20 7501
001379b ALEX SANDRO SANTOS FERREIRA 0000001142936783 53.20 7501
001384f ALEX SANTANA DE LIMA 0000000947782800 53.20 7501
001391c ALEX SANTOS SILVA 0000001418009253 53.20 7501
001439e ALEXANDRE DE ALMEIDA COSTA 0000000982130163 53.20 7501
001445k ALEXANDRE DE JESUS OLIVEIRA 0000001203861273 53.20 7501
001478d ALEXANDRE MOTA OLIVEIRA 0000000847705625 53.20 7501
001516h ALEXANDRO BRANDAO DE SANTANA 0000001001518764 53.20 7501
001540e ALEXANDRO SANTANA DE ARAUJO 0000000895685914 53.20 7501
001560k ALEXNALDO DA SILVA LIMA 0000000836680200 53.20 7501
001585e ALEXSANDRO DE JESUS SANTANA 0000000802641903 53.20 7501
001594f ALEXSANDRO DOS SANTOS FREITAS 0000001144145643 53.20 7501
001657d ALINALDO NASCIMENTO DA SILVA 0000000827856008 53.20 7501
001807h ALISSON JOSE DE BARROS 0000000891159029 53.20 7501
001817k ALISSON PINTO MIRANDA 0000000896163598 53.20 7501
001818b ALISSON RODRIGUES SANTANA 0000001345971419 53.20 7501
001822d ALISSON SANTOS BARBOSA 0000000937638080 53.20 7501
001843a ALLAN ALMEIDA TANNUS 0000001155364180 53.20 7501
001887j ALMIR CAETANO MATOS DE JESUS 0000001294122444 53.20 7501
001898d ALMIR SANTOS JUNIOR 0000000835328970 53.20 7501
001905h ALOISIO DA SILVA NETO 0000000752788205 53.20 7501
001968j AMAN DA SILVA CAVALCANTI 0000001137689404 53.20 7501
001969a AMANCIO RODRIGUES DE ALMEIDA NETO 0000000999907921 53.20 7501
002023a AMILTON BADARO SANTOS 0000000875295053 53.20 7501
002261f ANAILTON FERNANDES DAS NEVES 0000001123136718 53.20 7501
002299i ANDERSON ALCANTARA RAMOS 0000000996912134 53.20 7501
002351g ANDERSON CLARINDO ALVES 0000000995238502 53.20 7501
002443a ANDERSON DOS SANTOS DIAS 0000001128108615 53.20 7501
002487j ANDERSON GOMES MIRANDA 0000001277436266 53.20 7501
002488a ANDERSON GONCALVES DE OLIVEIRA 0000001289861820 53.20 7501
002509e ANDERSON LEONARDO DE JESUS CARVALHO 0000001285943228 53.20 7501
002537j ANDERSON LUIZ SANTOS BASTOS 0000000862693306 53.20 7501
002582d ANDERSON PAULO DE OLIVEIRA SOARES 0000000877336687 53.20 7501
002625g ANDERSON SANTOS BORGES 0000000994984219 53.20 7501
002635j ANDERSON SANTOS GUIMARAES 0000000912896450 53.20 7501
002659b ANDERSON SOARES CALDAS 0000001308516983 53.20 7501
002682h ANDERSON VELAME BRANCO CHAGAS 0000001152219995 53.20 7501
002701h ANDRE ALVES DE OLIVEIRA 0000001271591006 53.20 7501
002745f ANDRE FERNANDO SANTOS DO AMOR DIVINO 0000000940913747 53.20 7501
002747j ANDRE FERREIRA DE SOUZA NETO 0000001363352334 53.20 7501
002754g ANDRE HENRIQUE CACHOEIRA GOMES 0000001349249408 53.20 7501
002853i ANDRE MARCONDES DE CASTRO JUNIOR 0000000969056702 53.20 7501
002886b ANDRE SANTIAGO DE SOUZA 0000000007979835 53.20 7501
002900c ANDRE TAVARES DO VALE SOBRINHO 0000001371855889 53.20 7501
003107a ANTHONY OLIVEIRA BABROSA 0000000847896706 53.20 7501
003122h ANTONILDO CUNHA SOUZA 0000001203442971 53.20 7501
003136h ANTONIO AUGUSTO VICTOR SACRAMENTO GOMES 0000000007736584 53.20 7501
003164b ANTONIO CARLOS DO AMARAL NETO 0000000936363509 53.20 7501
003180k ANTONIO CARLOS NEVES BARBOSA JUNIOR 0000000954857755 53.20 7501
003194k ANTONIO CESAR ALVES DOS SANTOS 0000000030094933 53.20 7501
003243i ANTONIO GEOVANI ROCHA FILHO 0000000790661004 53.20 7501
003251h ANTONIO GONZAGA DE SOUZA JUNIOR 0000000994485565 53.20 7501
003291i ANTONIO LUAN DE JESUS SOUZA SILVA 0000000711930813 53.20 7501
003296h ANTONIO LUCAS MALTEZ PIMENTEL 0000000839389230 53.20 7501
003300f ANTONIO LUIS ARAUJO FREITAS DE OLIVEIRA 0000001379823803 53.20 7501
003334a ANTONIO NETO EVANGELISTA DE SANTANA 0000001293860220 53.20 7501
003357b ANTONIO RODRIGUES MARINHO DA SILVA 0000000840831820 53.20 7501
003415a ARI LIMA FRANCO 0000001010846256 53.20 7501
003561a ARQUIMEDES JESUS SOUZA 0000001139015770 53.20 7501
003585d ARTUR TEIXEIRA DE SOUZA 0000001155865715 53.20 7501
003597k ATAILSON GONCALVES DA SILVA 0000001365325865 53.20 7501
003639a AUGUSTO CESAR SILVA TELES FILHO 0000000821156560 53.20 7501
003648b AUGUSTO JOSE PAIXA SANTANA 0000000803883889 53.20 7501
003662g AURELINO PROTASIO NABUCO 0000000835963217 53.20 7501
003739e BENEDITO DE SENA GOMES 0000001178519651 53.20 7501
003759k BERTOLINO DE JESUS JUNIOR 0000000917440242 53.20 7501
003798j BRENO BONFIM GONCALVES LOPES 0000001364066025 53.20 7501
003839i BRUNNO MARRITON GOMES BASTOS 0000000001339854 53.20 7501
003849a BRUNO ALMEIDA SANTOS 0000001200428439 53.20 7501
003855g BRUNO ALVES LOBO SANTOS 0000001202854281 53.20 7501
003879j BRUNO CARVALHO GALDERICE 0000000936930799 53.20 7501
003884c BRUNO CESAR BELMONTE BRITO 0000000873980603 53.20 7501
003900h BRUNO DA CONCEICAO BARBOSA 0000001474471943 53.20 7501
003936g BRUNO DE SANTANA MOREIRA 0000001276387091 53.20 7501
004050c BRUNO OLIVEIRA DA SILVA 0000000782712746 53.20 7501
004055b BRUNO OLIVEIRA SA DA SILVA 0000000001750593 53.20 7501
004095c BRUNO SA BARRETO DA GLRIA DOS SANTOS 0000000903890690 53.20 7501
003955k BRUNO SANTOS LEMOS 0000000849372380 53.20 7501
004136b BRUNO SOUZA DE JESUS 0000000986027480 53.20 7501
004181g CAIO DOS SANTOS MORAES DA SILVA 0000001289988226 53.20 7501
004189a CAIO HENRIQUE SILVA CASTRO 0000001198718587 53.20 7501
004226c CAIQUE MENDES ARAUJO 0000001444007408 53.20 7501
004236f CAIRO LIMA OLIVEIRA ALMEIDA 0000001253396582 53.20 7501
004486g CARLOS ADONAI BATISTA DE CERQUEIRA 0000000946404240 53.20 7501
004489b CARLOS ADROALDO VILAS BOAS DOS SANTOS 0000000682457779 53.20 7501
004492b CARLOS ALAN CARDOSO PINHO 0000000996063480 53.20 7501
004529j CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 0000000980262160 53.20 7501
004552e CARLOS ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS 0000001278308717 53.20 7501
004617g CARLOS BRITO DOS SANTOS 0000000005005003 53.20 7501
004623b CARLOS CESAR CARNEIRO BARROS 0000000782848052 53.20 7501
004703k CARLOS GEOVANE MENDES 0000000774555840 53.20 7501
004713c CARLOS HENRIQUE CARVALHO DANTAS 0000000835903664 53.20 7501
004828i CARLOS VINICIUS CRAVO SANTOS 0000000795784546 53.20 7501
004829k CARLOS VINICIUS DA SILVA SANTOS 0000001278002987 53.20 7501
005044b CESAR AUGUSTO ALMEIDA DA PAIXAO 0000000765489708 53.20 7501
005249i CLAUDINEI SANTOS CERQUEIRA 0000087664647719 53.20 7501
005327c CLAUDIONOR DE JESUS DO ROSARIO 0000001311960309 53.20 7501
005352b CLAYTON SANTOS CALMON 0000001346737606 53.20 7501
005358c CLEBER ARAUJO SILVA 0000001528404270 53.20 7501
005412e CLEBER TOSTA MARQUES 0000000747299269 53.20 7501
005453h CLEDSON BATISTA PEDREIRA 0000000684684586 53.20 7501
005516f CLEITON ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA 0000001199058769 53.20 7501
005522a CLEITON BARBOSA FRAGA 0000001324172606 53.20 7501
005548h CLEITON NEVES DE SOUZA 0000001004773218 53.20 7501
005565h CLEITON ZACARIAS DA SILVA CARVALHO 0000001151387495 53.20 7501
005584a CLEONES SANTOS REIS 0000000912403799 53.20 7501
005603a CLEVERSON BANDEIRA DOS SANTOS 0000000895510871 53.20 7501
005612b CLEYDSON CONCEICAO BISPO 0000000944032443 53.20 7501
005756d CRISTIANO BARBOZA SOUSA 0000000885476123 53.20 7501
005783g CRISTIANO FELIX DA SILVA 0000000008344926 53.20 7501
005786b CRISTIANO FERREIRA DOS SANTOS 0000000848921704 53.20 7501
005816g CRISTIANO SILVA MACIEL 0000001368615635 53.20 7501
006051d DANIEL CAPISTRANO GONCALVES 0000001010770330 53.20 7501
006093i DANIEL DE JESUS DOS ANJOS VITORIA 0000000794072429 53.20 7501
006111g DANIEL DOS SANTOS PEREIRA 0000000738052973 53.20 7501
006117h DANIEL FELIPE SANTOS GOMES 0000000848311469 53.20 7501
006138e DANIEL JOSE DOS SANTOS 0000000933727100 53.20 7501
006148h DANIEL LOPES DAS VIRGENS 0000001498524958 53.20 7501
006176b DANIEL OLIVEIRA SOARES 0000001258892677 53.20 7501
006187g DANIEL PORTO FREITAS 0000001005521530 53.20 7501
006218c DANIEL SANTOS MANGUEIRA 0000000860548805 53.20 7501
006239k DANIEL SOUZA ARCANJO 0000000947322302 53.20 7501
006376j DANILLO DE OLIVEIRA DANTAS 0000001005728208 53.20 7501
006387d DANILO ALVES DE SOUZA DOS SANTOS 0000000995543720 53.20 7501
006453b DANILO DE CARVALHO SANTOS 0000001416912983 53.20 7501
006519f DANILO LIMA MACHADO 0000001122274904 53.20 7501
006554h DANILO NASCIMENTO NOVAIS 0000000932459129 53.20 7501
006637a DANILO SODRE SAMPAIO 0000001383571708 53.20 7501
006639e DANILO SOUSA SANTOS 0000001209159953 53.20 7501
006720j DAVI BURY CUNHA 0000001314345354 53.20 7501
006734j DAVI DE MESQUITA CRUZ 0000000951509861 53.20 7501
006744b DAVI JEFFERSON CALDAS BATISTA 0000001316316750 53.20 7501
006805g DAVID LUCAS DOS SANTOS LIMA 0000001397792132 53.20 7501
006807k DAVID LUIS LOPES DA CRUZ 0000001366510704 53.20 7501
006920g DEGIVALDO TEIXEIRA SANTOS 0000000001212118 53.20 7501
006962a DEIVD DOS SANTOS ALMEIDA 0000001472207505 53.20 7501
006966i DEIVID ALVES DE OLIVEIRA 0000001296547290 53.20 7501
006977c DEIVID MENEZES DE JESUS 0000001311478116 53.20 7501
006987f DEIVIDE MAIA DOS SANTOS 0000000779702840 53.20 7501
007033g DELANO DAVID QUEIROZ SILVA 0000000835538192 53.20 7501
007043j DELMAX SILVA SANTOS 0000000918784387 53.20 7501
007114g DENIS DE OLIVEIRA FILGUEIRA FORTUNA 0000000883769409 53.20 7501
007145g DENISSON DA SILVA BARBOSA 0000000721774890 53.20 7501
007155j DENIZAR MELO DA SILVA 0000001320426905 53.20 7501
007214k DHONE SANTOS DE ARAUJO 0000001366515692 53.20 7501
007250d DIEGO ALVES SANTANA 0000000936981270 53.20 7501
007255c DIEGO ANDRADE FIAES 0000000828376352 53.20 7501
007259k DIEGO ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA 0000000976341310 53.20 7501
007263b DIEGO ARGOLO DOS SANTOS 0000001136928030 53.20 7501
007274g DIEGO BARRETO DE SANTANA 0000001009690540 53.20 7501
007303j DIEGO CONCEICAO DE ARAUJO 0000000925245089 53.20 7501
007351j DIEGO DE LIMA ALVES 0000001290702381 53.20 7501
007357k DIEGO DIAS LEITE 0000001129518213 53.20 7501
007393d DIEGO FERREIRA DA SILVA 0000000947383352 53.20 7501
007408b DIEGO GOMES COSTA 0000001287947557 53.20 7501
007450a DIEGO MARCELO CONCEICAO SILVA 0000000952252007 53.20 7501
007516e DIEGO RIBEIRO PINHO 0000001260580830 53.20 7501
007553k DIEGO SANTOS RIBEIRO 0000001130605647 53.20 7501
007609a DIELMO BARROS COSTA 0000001150819685 53.20 7501
007629g DILSON FREIRE NETO 0000001423619765 53.20 7501
007639j DILTON VIDAL FILHO 0000000756704022 53.20 7501
007689c DIOGO COSTA DE SOUZA 0000000995927898 53.20 7501
007704f DIOGO DE SOUSA PEREIRA 0000000983738700 53.20 7501
007727g DIOGO QUEIROZ MENDES DE OLIVEIRA 0000000773107991 53.20 7501
007754j DIOGO VIEIRA CONCEICAO 0000001199367478 53.20 7501
007760e DIONATAS UERLEI DUARTE SANTOS DA MOTA 0000000902830406 53.20 7501
007810e DJALMA ROCHA SANTOS 0000001370502591 53.20 7501
007837c DOMINGOS ALVES FILHO 0000001351723146 53.20 7501
007851h DONILIO SANTOS DA CONCEICAO 0000000033906009 53.20 7501
007856g DORIVALDO CASTRO DOS SANTOS 0000001380247900 53.20 7501
007920a DYEGO DOS SANTOS SILVA 0000001302288423 53.20 7501
007969i EDDY ANDERSON FERREIRA GRAVATA 0000000879231653 53.20 7501
007987k EDEMILSON SANTOS DE OLIVEIRA 0000001357458886 53.20 7501
008013f EDER DA PAZ CARVALHO 0000000855662599 53.20 7501
008042b EDER SANTOS DOS ANJOS 0000000867738286 53.20 7501
008053g EDERSON CRUZ DA CONCEICAO 0000000983750599 53.20 7501
008109h EDIELSON FILIPE E SILVA GONCALVES 0000001131673182 53.20 7501
008138d EDILENO BARBOSA TEIXEIRA 0000000817964045 53.20 7501
008139f EDILENO LEITE DA SILVA 0000000998990515 53.20 7501
008163c EDILSON SANTOS DE ANDRADE 0000000001441369 53.20 7501
008171b EDILTON RAMOS DE JESUS 0000004940854424 53.20 7501
008185b EDIMARLEI PEREIRA DOS SANTOS 0000000992410053 53.20 7501
008240f EDIPO OLIVEIRA ALVES FIGUEIREDO 0000001322183139 53.20 7501
008242j EDIRLAN ROCHA SILVA 0000001118137353 53.20 7501
008267d EDIVAN NEVES DA SILVA 0000000828405719 53.20 7501
008278i EDIVANILDO SILVA DOS SANTOS 0000000853216568 53.20 7501
008317d EDMARIO DOS ANJOS QUEIROZ 0000000008208794 53.20 7501
008325c EDMILSON DA SILVA SOUZA JUNIOR 0000000891618074 53.20 7501
008399j EDNEI LEITE DA CRUZ 0000000888262108 53.20 7501
Diário
oficial
SALVADOR, BAHIA, SEXTA-FEIRA,
19 DE ABRIL DE 2013
n ANO XCVII - No 21.118
rEpúBliCa FEdErativa
do BraSil
EStado da BahIa 69
008465h EDSON CONCEICAO DOS SANTOS 0000001143567188 53.20 7501
008487g EDSON DOS SANTOS RAMOS JUNIOR 0000001280804424 53.20 7501
008514f EDSON OLIVEIRA TRINDADE JUNIOR 0000000712385738 53.20 7501
008551a EDSONNEY SANTOS CERQUEIRA 0000001005543690 53.20 7501
008590k EDUARDO DE ALMEIDA CASIMIRO JUNIOR 0000001551154218 53.20 7501
008662j EDUARDO RIBEIRO DE CARVALHO FILHO 0000000975325680 53.20 7501
008714c EDVALDO JUNIOR ALMEIDA DA SILVA 0000000951660179 53.20 7501
008715e EDVALDO LIMA CERQUEIRA 0000001014496586 53.20 7501
008746e EDVAN SALES PIRES 0000004298707170 53.20 7501
008747g EDVAN SANTANA DOS SANTOS 0000000890262845 53.20 7501
008801i EIDSON SOUZA BASTOS FARIAS 0000001323981411 53.20 7501
008881k ELBER ALISSON DOS SANTOS 0000000030516200 53.20 7501
008919j ELDON MACIEL SOUZA 0000000835015092 53.20 7501
009078f ELIEZER DE ALMEIDA DAMASCENO 0000001330681452 53.20 7501
009088i ELINALDO BISPO DOS SANTOS 0000001313918792 53.20 7501
009097j ELINEI NUNES DOS SANTOS 0000000862845769 53.20 7501
009118c ELIOMAR NERY DOS SANTOS 0000000996518637 53.20 7501
009122e ELIOMARIO BRITTO RAMOS JUNIOR 0000001280231637 53.20 7501
009188b ELISSON SANTANA SANTOS 0000001001880285 53.20 7501
009196a ELIVALDO SANTANA DA SILVA JUNIOR 0000000984754873 53.20 7501
009273d ELTON CLAUDINO DE JESUS 0000000877714541 53.20 7501
009286b ELTON DOS SANTOS RHUMAS 0000000998712892 53.20 7501
009359c ELY FAGNER SILVA OLIVEIRA 0000000717719561 53.20 7501
009391j EMANUEL DIAS SANTOS 0000000931902630 53.20 7501
009434b EMERSON BONIFACIO DE JESUS 0000000758408803 53.20 7501
009442a EMERSON CARLOS DA SILVA DIAS 0000001151478024 53.20 7501
009443c EMERSON CARNEIRO LOPES 0000001335646302 53.20 7501
009452d EMERSON DA PAIXAO SOUZA 0000000971325782 53.20 7501
009582f ENIQUISSON HIPOLITO DA SILVA 0000001364129809 53.20 7501
009599a ERADIO MENDES DA PAIXAO JUNIOR 0000000809440008 53.20 7501
009638g ERIC OLIVEIRA DA HORA 0000001372421904 53.20 7501
009738k ERICSON SANTOS RAMOS 0000000842792147 53.20 7501
009746j ERIK DE OLIVEIRA SANTOS 0000001298658349 53.20 7501
009774d ERISVALDO FRANCA DA SILVA 0000000951114506 53.20 7501
009830j ERMISON CARLOS SOUSA SANTIAGO 0000000826255493 53.20 7501
009878e ESTEVAM RIBEIRO ALVES JUNIOR 0000000910197105 53.20 7501
009941h EVANDRO DA CRUZ MATOS 0000000932847218 53.20 7501
009983b EVANILSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA 0000000967263506 53.20 7501
010006h EVERALDINO FELIX DOS SANTOS 0000000707257565 53.20 7501
010124c EVERTON SUZART SANTOS RODRIGUES 0000001365199975 53.20 7501
010142e EWERTON NASCIMENTO SILVA 0000001142600289 53.20 7501
010250h FABIANO DE OLIVEIRA PIRES 0000000908080026 53.20 7501
010327f FABIO DA CONCEICAO PAZ SANTOS 0000000869453513 53.20 7501
010348c FABIO DAMIAO PEREIRA DA SILVA 0000000007969155 53.20 7501
010363j FABIO DE OLIVEIRA NERIS 0000001300501308 53.20 7501
010368i FABIO DE SENA CAXIAS 0000000868159204 53.20 7501
010373b FABIO DIAS COSTA 0000001149577460 53.20 7501
010381a FABIO DOS SANTOS PARRIAO 0000000871339030 53.20 7501
010419k FABIO JOSE MARQUES PEREIRA 0000000943139546 53.20 7501
010429c FABIO LOPES DOS SANTOS SILVA 0000000965837386 53.20 7501
010445a FABIO MENEZES DA SILVA 0000000822078449 53.20 7501
010459a FABIO NOGUEIRA DE ANDRADE 0000000936228725 53.20 7501
010529g FABIO SILVA VIEIRA 0000000949565962 53.20 7501
010540f FABIO SOUZA REGES DA CRUZ 0000001169356770 53.20 7501
010558c FABRCIO SOBREIRA QUEIROZ DE BARROS 0000000034763619 53.20 7501
010668j FAGNER FERREIRA SIQUEIRA 0000000706853393 53.20 7501
010695b FELIPE ALVARO JESUS DE FREITAS 0000001198726415 53.20 7501
010700b FELIPE BARAUNA DA SILVA GOMES 0000001330150767 53.20 7501
010702f FELIPE BELINELLI COSTA 0000000924603216 53.20 7501
010729d FELIPE DJAVAN ROSARIO DALTRO 0000001300731303 53.20 7501
010739g FELIPE FERREIRA SANTIAGO 0000000977304671 53.20 7501
010789k FELIPE PEREIRA SOUZA 0000001003629580 53.20 7501
010811k FELIPE SILVA LACERDA 0000001320365337 53.20 7501
010926f FERNANDO CESAR FERREIRA LIMA 0000001428288236 53.20 7501
010958h FERNANDO DOS SANTOS SILVA 0000001324130946 53.20 7501
011021i FILADELFO ANSELMO DOS REIS JUNIOR 0000001352828375 53.20 7501
011045a FILIPE DE CASTRO OLIVEIRA 0000001014639018 53.20 7501
011047e FILIPE DE JESUS SANTOS 0000000972680896 53.20 7501
011243e FLORISVALDO DANTAS DE OLIVEIRA 0000002087686378 53.20 7501
011302f FRANCISCO ARIVALDO P DE OLIVEIRA JUNIOR 0000000919636217 53.20 7501
011347f FRANCISCO PEREIRA BATISTA JUNIOR 0000000956793592 53.20 7501
011389k FRANKLIN DA SILVA SANTANA 0000001328021394 53.20 7501
011406g FRANSWELLINGTON CARDOSO OLIVEIRA 0000000002978612 53.20 7501
011440g GABRIEL ALMEIDA SILVA 0000000918844541 53.20 7501
011499g GABRIEL MOREIRA QUADROS 0000001370127723 53.20 7501
011589h GEFERSON SANTOS MATOS 0000000021103330 53.20 7501
011636b GEISIEL SOUZA BORGES 0000000522364731 53.20 7501
011681g GENILDO MARTINIANO DOS SANTOS 0000001123473633 53.20 7501
011780i GEORGE NOGUEIRA SALOMAO DOS SANTOS 0000001113660031 53.20 7501
011832b GEOVANE DE BRITO SANTOS 0000001279128780 53.20 7501
011864d GERALDINO DA SILVA LOPES 0000001190720337 53.20 7501
011897h GERLAN MELO DE SOUZA 0000001341891160 53.20 7501
011907g GERONCIO MENDES NETO 0000001376164221 53.20 7501
011932f GERSON MACHADO BORGES 0000001407339907 53.20 7501
011942i GERSON SOUZA LOPES SILVA 0000000906737605 53.20 7501
011956i GESSE PEREIRA DE MATOS 0000001326010441 53.20 7501
011981h GESSIVAN DE SANTANA PIMENTA 0000001326054651 53.20 7501
012085g GILDEMAR FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR 000000054921656X 53.20 7501
012108d GILENO MORAES SANTOS 0000001272544559 53.20 7501
012113h GILIARD BEZERRA VIEIRA 0000000904335801 53.20 7501
012200c GILSON BATISTA DOS SANTOS FILHO 0000000008208875 53.20 7501
012262c GILVAN NASCIMENTO CARDOSO 0000001144982707 53.20 7501
012281g GILVANDRO SOUZA PEREIRA 0000000858056100 53.20 7501
012326c GIRLANDO XAVIER DE JESUS 0000000851643990 53.20 7501
011592h GLEIDSON HENRIQUE MORAES DE AZEVEDO 0000001336472006 53.20 7501
012495d GLEIDSON SILVA DE JESUS SOUZA 0000000999119303 53.20 7501
012520j GLEISON MOTA DOS SANTOS 0000001300579242 53.20 7501
012646j GUSTAVO DOS SANTOS FLOQUET 0000000009729943 53.20 7501
012661f GUSTAVO PEREIRA PORTO 0000001356781020 53.20 7501
012699i HALIFE DE OLIVEIRA RIBEIRO 0000000938923811 53.20 7501
012739f HEBERT BENES DOS SANTOS 0000000885087909 53.20 7501
012798k HEITOR JEAN ALMEIDA VIEIRA 0000001333068794 53.20 7501
012814e HELDER CASAES DOS SANTOS 0000001289037590 53.20 7501
012835b HELDER SANTANA DA CRUZ 0000000871447002 53.20 7501
012911c HELVIO ROBERTO DOS SANTOS TRINDADE 0000000849674395 53.20 7501
012922h HENRIQUE BARBOSA SOUZA E SOUZA 0000001164331329 53.20 7501
012938a HENRIQUE GUTHIERRE FERREIRA BENTO 0000001517729670 53.20 7501
